Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mercredi 22 Avril 2009 au Dimanche 26 Avril 2009 à MONTPELLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien HORTH | 1374 pts | 200 4 Nages Messieurs | 1:59:58 |
2 | Arnaud NABONNE | 1279 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:03 |
3 | Margot BOULET | 1243 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:58:19 |
4 | Mélanie LABAUNE | 1229 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:24 |
5 | Cyril BOUGARD | 1185 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:11:14 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Juniors | 60% |
2 | Seniors | 40% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 472) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2151) |