AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

Meeting National de Rennes

Compétition Nationale

RENNES

Du Samedi 09 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 50m

200 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARZUL Gwladys 1998 2:21:49 1194 CN BREST FRA Nat France Jeunes
2 DUMUR Armony 1991 2:23:34 1167 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
3 JAOUEN Romane 1997 2:24:64 1147 CN BREST FRA Int France Jeunes
4 RAFFAULT Elodie 1993 2:24:70 1146 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DROUYER Emilie 1995 2:30:80 1058 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
6 CHEVALIER Lucile 1995 2:31:34 1051 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
7 HURTADO Aurore 1996 2:35:32 995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 HEBERT Chloe 1996 2:39:67 936 CN BREST FRA Reg

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLOURY Margaux 1997 2:34:91 1001 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 THUILLIEZ Romane 1998 2:36:19 983 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LOIR Ophélie 1995 2:37:29 968 EN CAEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 FOUASSIER Léa 1997 2:37:62 964 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PASQUIOU Leïla 1992 2:37:70 963 CN GUINGAMP FRA Reg
6 DAGUENET Lynn 1998 2:40:14 930 SARTHE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 MARTINEZ LETUR Laura 1998 2:40:20 929 UNION QUIMPER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 LECOUVEY Celine 1997 2:40:45 926 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LARZUL Gwladys 1998 2:23:79 1160 CN BREST FRA Nat France Jeunes
2 DUMUR Armony 1991 2:24:84 1144 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
3 JAOUEN Romane 1997 2:26:56 1119 CN BREST FRA Int France Jeunes
4 RAFFAULT Elodie 1993 2:26:74 1117 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CHEVALIER Lucile 1995 2:28:05 1098 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DROUYER Emilie 1995 2:30:66 1060 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
7 HEBERT Chloe 1996 2:33:18 1025 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
8 HURTADO Aurore 1996 2:35:73 989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 THUILLIEZ Romane 1998 2:37:76 962 CNM DIEPPE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 FLOURY Margaux 1997 2:38:49 952 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
11 FOUASSIER Léa 1997 2:39:06 944 EN TOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 PASQUIOU Leïla 1992 2:40:71 922 CN GUINGAMP FRA Dep
13 DAGUENET Lynn 1998 2:40:73 922 SARTHE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 LECOUVEY Celine 1997 2:41:21 916 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Reg
15 LOIR Ophélie 1995 2:41:25 915 EN CAEN FRA Reg
16 MARTINEZ LETUR Laura 1998 2:45:89 855 UNION QUIMPER NATATION FRA Reg
17 LACOSTE Séréna 1997 2:49:88 805 U.S CRETEIL NATATION FRA Dep
18 BOUREL Justine 1998 2:50:35 799 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA Dep
19 GOHEL Helene 1998 2:53:77 757 EN CAEN FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :