Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LEROY Loïc 1980 0:55:87 1249 CN GAP FRA
2 DOUET Yannick 1980 0:58:39 1172 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 BECQUET Dominique 1979 0:59:12 1151 EMS BRON FRA
4 DAVIS Vincent 1981 0:59:23 1147 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 MONDOVY Manuel 1979 1:00:23 1118 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
6 DUTERME Christophe 1981 1:00:71 1104 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 LHERMILLIER César 1980 1:00:81 1101 SN LENS FRA
8 RESTOUIN Renaud 1980 1:00:84 1100 CN GAP FRA
9 LARTIGOT Grégorie 1978 1:01:03 1095 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 SAILLY Frédéric 1979 1:01:24 1089 SN VERSAILLES FRA
11 MEFFRE Vincent 1977 1:01:80 1073 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
12 MASSIN Guillaume 1981 1:02:15 1063 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 DUDOUET Franck 1978 1:02:77 1045 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 GROSBOIS Julien 1978 1:03:03 1038 FC LAON FRA
15 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 1:03:49 1025 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
16 MATAYRON Benoit 1978 1:03:94 1013 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 HIRIGOYEN Flavien 1978 1:04:62 994 GRENOBLE NATATION FRA
18 TOURNAIRE Nicolas 1980 1:04:71 991 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
19 BAZUREAU Adrien 1977 1:04:79 989 EN LONGJUMEAU FRA
20 LUCAS Sébatien 1980 1:06:00 956 AS DRANCY NATATION FRA
21 DERACHE Rémy 1977 1:07:55 915 CN COURRIÈRES FRA
22 HOPEN Nicolas 1978 1:08:27 896 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
23 KAJDAN Stéphane 1979 1:08:57 888 CN MAISONS-ALFORT FRA
24 HERBETH Yves 1978 1:08:87 881 CN PLAISIR FRA
25 BURBAN Mathieu 1981 1:09:04 876 ASPTT NANTES FRA
26 LE BORGNE Jean-François 1979 1:09:53 864 AS CARQUEFOU FRA
27 DESCOUENS François 1980 1:10:52 838 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
28 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:14:06 752 CMS VERNON FRA
29 DELESCLUSE Cédric 1980 1:17:30 676 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
30 DUPRE Vincent 1981 1:19:86 619 CN CACHAN FRA
31 MONTHULE Teddy 1979 1:21:21 591 EN LOUVIERS FRA
32 ROUSSAC Guillaume 1979 1:23:21 549 DAUPHINS ST-OMER FRA
33 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:23:53 542 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:55:82 1250 SC THIONVILLE FRA
2 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:58:14 1180 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 GACHET Franck 1975 1:01:30 1087 SEYNOD NATATION FRA
4 BRIDE Thomas 1975 1:01:58 1079 SENS NATATION FRA
5 HALLADE Richard 1972 1:02:01 1067 JN COMPIÈGNE FRA
6 TICHON Stephane 1975 1:02:29 1059 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 POTHIER Erwan 1973 1:02:44 1055 MARTIGUES NATATION FRA
8 BOUSNANA Hafid 1976 1:02:72 1047 US LE PONTET FRA
9 BOUQUET Nicolas 1976 1:02:73 1046 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
10 NIVELET Arnaud 1973 1:03:02 1038 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 DURAND Olivier 1975 1:04:17 1006 CS LES LILAS NATATION FRA
12 JOUANNE Cédric 1974 1:05:26 976 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
13 GUERLUS Cyril 1976 1:05:45 971 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
14 JACQUET Nicolas 1972 1:05:89 959 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 FRESSIER Ludovic 1972 1:05:95 958 CN CACHAN FRA
16 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 1:06:05 955 SPN POITIERS FRA
17 SIBIRIL Laurent 1976 1:06:05 955 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 BOCANDE Stéphane 1975 1:06:49 943 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 COULON Alexis 1974 1:06:80 935 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 FOURE Xavier 1974 1:07:06 928 CN COURRIÈRES FRA
21 MULARD Stéphane 1972 1:07:22 924 PARIS AQUATIQUE FRA
22 COLLO Xavier 1976 1:07:75 910 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
23 CUDELOU Jérôme 1973 1:08:65 886 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 DENIS Christophe 1974 1:09:16 873 EN CAEN FRA
25 BERGEGERE Sylvain 1975 1:10:05 850 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 CHABOT Xavier 1976 1:10:53 838 AS CARQUEFOU FRA
27 COTINEAU David 1974 1:10:55 838 US ETREPAGNY FRA
28 MARCHAL Sébastien 1974 1:10:83 831 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 TESNIERE Franck 1972 1:11:53 813 US VILLEJUIF NATATION FRA
30 ROST Jean-Philippe 1974 1:11:70 809 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 1:11:78 807 CN SOMAIN FRA
32 CLEVY Olivier 1974 1:11:82 806 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
33 CHAUVIN Sébastien 1973 1:11:97 802 LE CHESNAY NATATION FRA
34 POIRIER Stéphane 1974 1:12:86 780 CSN GUYANCOURT FRA
35 RIPART Ludovic 1975 1:13:30 770 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
36 BILLET Julien 1976 1:15:50 718 NANTES NATATION FRA
37 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:17:94 662 AVENIR MURET NATATION FRA
Catégorie C3
1 LEROUX Ludovic 1971 0:58:55 1168 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:59:98 1125 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MARCHAND Nickolas 1971 1:00:98 1096 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 FERANDO Julien 1971 1:02:36 1057 CN MARSEILLE FRA
5 ALVAREZ Manuel 1970 1:03:09 1036 AC VILLEPINTE FRA
6 BERTHON Olivier 1967 1:03:66 1020 ES SUCY-EN-BRIE FRA
7 LANTOINE Lionel 1971 1:03:86 1015 CN COURRIÈRES FRA
8 LAVIEILLE Frank 1971 1:03:90 1014 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 CROGUENNEC Ronan 1969 1:04:16 1007 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 JESTIN Didier 1971 1:04:65 993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 HEBANT Pascal 1968 1:05:70 964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 MESROR Hamid 1968 1:06:28 949 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 SCHOUMACHER Michel 1968 1:06:57 941 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
14 MAHE David 1971 1:07:26 923 AS LA TESTE FRA
15 SIGAL David 1971 1:08:36 894 AS DRANCY NATATION FRA
16 SEVILLANO Bruno 1968 1:10:57 837 CN PACY ET ENVIRONS FRA
17 LECACHEUX Bruno 1970 1:10:97 827 AS CHERBOURG NATATION FRA
18 BRAHIM Lionel 1971 1:13:23 772 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 LAMBERT Christophe 1971 1:14:84 733 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 SERAFINI Franck 1971 1:16:43 696 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
21 BERTONCELLI Carlo 1968 1:16:98 683 NICE LA SEMEUSE FRA
22 NEU Jean-Charles 1971 1:18:51 649 MARCQ NATATION FRA
23 CARATY Jean-Marc 1971 1:19:12 636 CN CACHAN FRA
24 MARCHAND Christophe 1967 1:19:75 622 SC SÉLESTAT FRA
25 BOCQUET Pascal 1971 1:21:45 585 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
26 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 1:25:40 505 ASA VAUZELLES FRA
Catégorie C4
1 MICHEL Jean 1966 0:58:91 1157 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 CHALANSONNET Marc 1966 0:59:59 1137 AS FONTAINE NATATION FRA
3 MELLADO Jean-André 1964 0:59:96 1126 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 BELLAGUET Alain 1964 1:01:29 1087 AC HYÈRES FRA
5 GALLET Olivier 1966 1:02:09 1065 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 LEMAITRE Thierry 1964 1:03:42 1027 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 FROELIGER Christophe 1963 1:03:58 1023 AS NATATION RAINCY FRA
8 MAILLOT Marc 1962 1:06:07 954 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 CARTIER Frank 1965 1:06:61 940 EN CAEN FRA
10 DAMETTE Yves 1966 1:08:32 895 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
11 LEMAITRE Thierry 1964 1:09:25 871 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
12 JEZIC Boris 1963 1:09:56 863 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
13 TROUVAT Eric 1965 1:10:09 849 AS LA TESTE FRA
14 MIRADA Joël 1963 1:11:28 819 SO MILLAU N FRA
15 HUPPE Olivier 1962 1:13:12 774 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 COUTANT Christophe 1963 1:18:62 647 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 CHAMPION Eric 1962 1:24:38 525 SN LE LUDE FRA
18 DUPONT Gilles 1962 1:25:69 500 US RONCQ FRA
19 GALZIN Olivier 1963 1:37:29 299 SO MILLAU N FRA
Catégorie C5
1 LLORET RIERA Mario 1957 1:01:33 1086 ESPAGNE ESP
2 EMINENTE Eric 1958 1:01:72 1075 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 CARLES François 1960 1:03:37 1028 ASPTT NICE FRA
4 SERENO Manuel 1960 1:03:89 1014 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 1:04:72 991 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 TARICCO Jean-Pierre 1957 1:06:11 953 LE CHESNAY NATATION FRA
7 BEAU Marc 1960 1:06:31 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:08:32 895 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 BLEINC Christophe 1959 1:10:38 842 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 BERROU Patrick 1960 1:10:98 827 ASPTT NANTES FRA
11 PROUX Bernard 1957 1:15:19 725 EN LONGJUMEAU FRA
12 PETTE Frédéric 1961 1:15:57 716 ENC ACHICOURT FRA
13 VARRY Gérard 1961 1:17:65 668 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
14 RONXIN Gilbert 1958 1:36:08 318 ES NANTERRE FRA
Catégorie C6
1 MORELLE Philippe 1956 1:03:34 1029 BELGIQUE BEL
2 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:05:55 968 DUNKERQUE NATATION FRA
3 DJEBBARI Michel 1955 1:11:02 826 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
4 SHORT David 1956 1:12:07 800 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
5 AUGIER Eric 1956 1:13:46 766 US VENDÔME FRA
6 OUTREBON Thierry 1954 1:14:91 731 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 PELET Eric 1953 1:15:60 715 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
8 ROBLIN François 1956 1:21:59 583 NC LUNEVILLE FRA
9 SIGNOL Frédéric 1955 1:23:13 551 US JOIGNY FRA
10 DEFLANDRE Philippe 1955 1:37:28 299 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
Catégorie C7
1 PIFFARETTI Gilbert 1950 1:14:98 730 CN DRAGUIGNAN FRA
2 CARTON Patrick 1948 1:15:54 717 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 LEHOUCQ Patrice 1950 1:21:27 589 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 HEINTZ Hubert 1948 1:22:26 569 SN LENS FRA
5 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 1:29:14 435 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:07:58 914 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 FAURE Jean-Claude 1945 1:16:29 699 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 GUTH Yves 1946 1:21:93 575 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 CHEVRON Jean-Paul 1944 1:32:56 375 US VENDÔME FRA
5 BOUHOUR Christian 1943 1:57:71 71 ASA VAUZELLES FRA
Catégorie C11
1 BURREL Roger 1931 1:49:00 149 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 THEOLAT Henri 1931 1:49:11 148 SPN POITIERS FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON