Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:43:03 1154 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:43:93 1118 FRA
3 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS 1:47:18 1009 FRA
4 EN CAEN 1:47:28 1006 FRA
5 US LE PONTET 1:48:30 977 FRA
6 SENS NATATION 1:48:47 973 FRA
7 US IVRY-SUR-SEINE 1:48:53 971 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:78 964 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:49:05 957 FRA
10 RACING CLUB DE FRANCE 1:49:37 949 FRA
11 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1:51:45 899 FRA
12 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:52:18 883 FRA
13 AC HYÈRES 1:52:37 879 FRA
14 AVENIR MURET NATATION 1:52:43 877 FRA
15 AMICALE CREIL NATATION 1:53:13 863 FRA
16 CN LE HAVRE 1:53:94 846 FRA
17 SN STE-MARIE-AUX-MINES 1:54:57 834 FRA
18 RC LA FERTÉ-ALAIS 1:55:24 821 FRA
19 CN AIX-LES-BAINS 1:55:76 811 FRA
20 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 1:55:84 810 FRA
21 EN DRAVEIL 1:55:87 809 FRA
22 CASCOL NATATION 1:57:37 783 FRA
23 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:58:29 768 FRA
24 ASPTT TULLE NATATION 1:58:36 766 FRA
25 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:55 763 FRA
26 ASSS CLERMONT-FERRAND 1:59:19 753 FRA
27 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:59:64 746 FRA
28 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:00:32 735 FRA
29 ASPTT NANTES 2:01:10 724 FRA
30 RACING CLUB DE FRANCE 2:01:11 724 FRA
31 SN LEMPDES 2:02:52 703 FRA
32 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 2:02:89 698 FRA
33 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:03:45 690 FRA
34 EMS BRON 2:04:84 672 FRA
35 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:07:08 644 FRA
36 AAJB ENTENTE BLOIS 2:08:12 631 FRA
37 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:09:32 617 FRA
38 ASSS CLERMONT-FERRAND 2:11:78 590 FRA
39 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:14:36 563 FRA
40 COMMENTRY NERIS NATATION 2:14:43 562 FRA
41 US VENDÔME 2:14:70 560 FRA
42 ASPTT TULLE NATATION 2:15:10 556 FRA
43 SO MILLAU N 2:15:88 548 FRA
44 NATATION CUSSET 2:17:81 530 FRA
45 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:24:83 470 FRA
46 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:31:25 421 FRA
47 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 2:34:83 397 FRA
48 SR COLMAR 2:37:74 377 FRA
49 ALLIANCE DIJON NATATION 2:44:10 339 FRA
50 DAUPHINS LE COTEAU 2:48:58 313 FRA
51 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 2:52:34 293 FRA
52 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:55:62 277 FRA
53 CN CAMBRAI 3:05:36 230 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON