Maîtres - Journée 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 10 Fevrier 2018 à RUEIL-MALMAISON
Nouveau Record Record établi
CHOMIENNE Christophe (52 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CHOMIENNE Christophe | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:91 / 1:22:20 (2015) | ||
bat le record C6 de BONARDI Alain | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:91 / 1:38:75 | ||
GAUTREAU Bruno (45 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CHOMIENNE Christophe | 100 4 Nages Messieurs | 1:20:03 / 1:22:20 (2015) | ||
établit le record C5 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:20:03 | ||
GUYOT Emeline (35 ans) | ||||
bat le record C3 de CASSART Céline | 50 Dos Dames | 0:41:54 / 0:46:30 | ||
bat le record C3 de GUYOT Emeline | 100 Dos Dames | 1:28:33 / 1:36:54 | ||
SONNENBERG Sebastien (43 ans) | ||||
établit le record C4 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:24:08 | ||
VARLOOT Laurence (54 ans) | ||||
bat le record C6 de VARLOOT Laurence | 100 4 Nages Dames | 1:48:39 / 1:53:40 |
Records Personnels
2 records personnels battusCHOMIENNE Christophe | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:91 | 1:22:20 | 2.29 sec | 2015-01-10 |
VARLOOT Laurence | 100 4 Nages Dames | 1:48:39 | 1:53:40 | 5.01 sec | 2018-01-13 |