Championnats Open de Maîtres d'Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2022 au Dimanche 04 Decembre 2022 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nouveau Record Record établi
BRENELLIERE ROMERO Isabelle (50 ans) | ||||
établit le record C6 du | 50 Brasse Dames | 0:48:14 | ||
établit le record C6 du | 200 Brasse Dames | 3:37:09 | ||
bat le record C6 de VARLOOT Laurence | 50 Papillon Dames | 0:47:44 / 0:54:48 | ||
établit le record C6 du | 200 Papillon Dames | 4:04:53 | ||
bat le record C6 de VARLOOT Laurence | 100 4 Nages Dames | 1:36:13 / 1:48:39 | ||
ESNAULT Clara (25 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ESNAULT Clara | 50 Nage Libre Dames | 0:29:59 / 0:31:75 (2022) | ||
bat le record C1 de DUBOT Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:29:59 / 0:36:43 | ||
bat le record toutes catégories de FERRY Cécile | 100 Nage Libre Dames | 1:04:76 / 1:05:93 (2003) | ||
établit le record C1 du | 100 Nage Libre Dames | 1:04:76 | ||
bat le record toutes catégories de COUGOT Nancie | 50 Dos Dames | 0:36:39 / 0:39:32 (2013) | ||
établit le record C1 du | 50 Dos Dames | 0:36:39 | ||
bat le record toutes catégories de BRENELLIERE ROMERO Isabelle | 100 Papillon Dames | 1:17:99 / 1:39:94 (2014) | ||
établit le record C1 du | 100 Papillon Dames | 1:17:99 | ||
bat le record toutes catégories de BRENELLIERE ROMERO Isabelle | 200 Papillon Dames | 2:59:53 / 3:50:27 (2017) | ||
établit le record C1 du | 200 Papillon Dames | 2:59:53 | ||
bat le record toutes catégories de FERRY Cécile | 100 4 Nages Dames | 1:15:76 / 1:17:16 (2003) | ||
établit le record C1 du | 100 4 Nages Dames | 1:15:76 | ||
établit le record C1 du | 200 4 Nages Dames | 2:46:33 | ||
HERNANDEZ VILLEDA Ruben (36 ans) | ||||
établit le record C3 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:33:64 | ||
SAVALLE Antoine (27 ans) | ||||
établit le record C1 du | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:86 | ||
établit le record C1 du | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:75 | ||
établit le record C1 du | 100 Papillon Messieurs | 1:16:50 | ||
SCHLITTGEN Boris (49 ans) | ||||
bat le record C5 de SCHLITTGEN Boris | 200 4 Nages Messieurs | 3:08:18 / 3:12:60 |
Records Personnels
6 records personnels battusESNAULT Clara | 50 Nage Libre Dames | 0:29:59 | 0:31:75 | 2.16 sec | 2022-02-05 |
100 Nage Libre Dames | 1:04:76 | 1:08:16 | 3.40 sec | 2021-12-11 | |
100 4 Nages Dames | 1:15:76 | 1:20:51 | 4.75 sec | 2022-02-05 | |
SAVALLE Antoine | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:75 | 1:07:26 | 0.51 sec | 2022-03-12 |
100 Papillon Messieurs | 1:16:50 | 1:19:25 | 2.75 sec | 2022-03-12 | |
SCHLITTGEN Boris | 200 4 Nages Messieurs | 3:08:18 | 3:12:60 | 4.42 sec | 2021-12-05 |