Interclubs maîtres Poule 4 Samedi Après midi à Polytechnique
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 05 Fevrier 2022 à PALAISEAU
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe CHOMIENNE | 840 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:36 |
2 | Clara ESNAULT | 801 pts | 100 4 Nages Dames | 1:20:51 |
3 | Claire BOUINOT | 715 pts | 100 Brasse Dames | 1:43:12 |
4 | Boris SCHLITTGEN | 689 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:13 |
5 | Antoine SAVALLE | 661 pts | 50 Dos Messieurs | 0:36:67 |
6 | Xavier LAGARRIGUE | 546 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:38:10 |
7 | Camille DUBOT | 520 pts | 100 Dos Dames | 1:36:26 |
8 | Julien SERRES | 386 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:03:22 |
9 | Olivier KERMARREC | 340 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:37:71 |
10 | Domenico Giorgio CASSARA | 0 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:00:00 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
10 | Seniors | 91% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 201) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
13 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 262) |