Interclubs Maîtres - Poule 4 (Samedi Après-Midi)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Fevrier 2023 à PALAISEAU
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia BARBARSKA | 820 pts | 50 Papillon Dames | 0:35:59 |
2 | Boris SCHLITTGEN | 815 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:39:97 |
3 | Amandine SPRIET | 811 pts | 100 Dos Dames | 1:18:94 |
4 | Clara ESNAULT | 793 pts | 100 Papillon Dames | 1:18:47 |
5 | Christophe CHOMIENNE | 768 pts | 50 Dos Messieurs | 0:40:07 |
6 | Philippe MILANI | 768 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:40:65 |
7 | Clotilde RABAULT | 768 pts | 100 Brasse Dames | 1:32:14 |
8 | Antoine SAVALLE | 759 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:88 |
9 | Xavier LAGARRIGUE | 732 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:43 |
10 | Romane JENTET | 729 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:38:66 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
20 | Seniors | 95% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 281) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
26 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 376) |