14e Meeting de la Vallée - ILE-DE-FRANCE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 25 Novembre 2011 au Dimanche 27 Novembre 2011 à CHEVREUSE
Nouveau Record Record établi
DEGOS Garance (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DEGOS Garance | 50 Brasse Dames | 0:34:73 / 0:37:45 (2011) | ||
bat le record 17 ans de DEGOS Garance | 0:34:73 / 0:37:45 (2011) | |||
bat le record 16 ans de DEGOS Garance | 0:34:73 / 0:37:45 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 100 Brasse Dames | 1:14:91 / 1:17:75 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 1:14:91 / 1:17:75 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 1:14:91 / 1:17:75 (2011) | |||
GOEBEL Juliette (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOEBEL Juliette | 100 Dos Dames | 1:11:62 / 1:11:69 (2010) | ||
bat le record 17 ans de GOEBEL Juliette | 1:11:62 / 1:11:69 (2010) | |||
bat le record 16 ans de GOEBEL Juliette | 1:11:62 / 1:11:69 (2010) | |||
PALLARDY Quentin (15 ans) | ||||
bat le record 17 ans de ADAMSKI Adrian | 100 Brasse Messieurs | 1:19:05 / 1:19:12 (2011) | ||
bat le record 16 ans de ADAMSKI Adrian | 1:19:05 / 1:19:12 (2011) | |||
bat le record 15 ans de ADAMSKI Adrian | 1:19:05 / 1:19:12 (2011) | |||
bat le record 15 ans de PALLARDY Quentin | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:67 / 2:40:34 (2010) | ||
RABAULT Clotilde (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de RABAULT Clotilde | 100 Brasse Dames | 1:30:45 / 1:40:58 (2010) | ||
SPRIET Amandine (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 50 Nage Libre Dames | 0:28:33 / 0:29:15 (2011) | ||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 0:28:33 / 0:29:15 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 400 Nage Libre Dames | 4:49:33 / 4:58:16 (2010) | ||
bat le record toutes catégories de GOEBEL Juliette | 50 Dos Dames | 0:32:36 / 0:33:72 (2010) | ||
bat le record 17 ans de GOEBEL Juliette | 0:32:36 / 0:33:72 (2010) | |||
bat le record 16 ans de GOEBEL Juliette | 0:32:36 / 0:33:72 (2010) | |||
bat le record 15 ans de GOEBEL Juliette | 0:32:36 / 0:33:72 (2010) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 0:32:36 / 0:34:01 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de GOEBEL Juliette | 100 Dos Dames | 1:10:32 / 1:11:69 (2010) | ||
bat le record 17 ans de GOEBEL Juliette | 1:10:32 / 1:11:69 (2010) | |||
bat le record 16 ans de GOEBEL Juliette | 1:10:32 / 1:11:69 (2010) | |||
bat le record 15 ans de GOEBEL Juliette | 1:10:32 / 1:11:69 (2010) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 1:10:32 / 1:15:64 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de DEGOS Garance | 50 Brasse Dames | 0:35:44 / 0:37:45 (2011) | ||
bat le record 17 ans de DEGOS Garance | 0:35:44 / 0:37:45 (2011) | |||
bat le record 16 ans de DEGOS Garance | 0:35:44 / 0:37:45 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 0:35:44 / 0:37:78 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 0:35:44 / 0:37:78 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 100 Brasse Dames | 1:17:14 / 1:17:75 (2011) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 1:17:14 / 1:17:75 (2011) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 1:17:14 / 1:17:75 (2011) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 1:17:14 / 1:17:75 (2011) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 1:17:14 / 1:17:75 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 50 Papillon Dames | 0:30:06 / 0:31:74 (2010) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 0:30:06 / 0:31:74 (2010) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 0:30:06 / 0:31:74 (2010) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 0:30:06 / 0:31:74 (2010) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 0:30:06 / 0:31:74 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 100 Papillon Dames | 1:10:07 / 1:13:55 (2010) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 1:10:07 / 1:13:55 (2010) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 1:10:07 / 1:13:55 (2010) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 1:10:07 / 1:13:55 (2010) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 1:10:07 / 1:13:55 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de SPRIET Amandine | 200 4 Nages Dames | 2:29:36 / 2:33:34 (2010) | ||
bat le record 17 ans de SPRIET Amandine | 2:29:36 / 2:33:34 (2010) | |||
bat le record 16 ans de SPRIET Amandine | 2:29:36 / 2:33:34 (2010) | |||
bat le record 15 ans de SPRIET Amandine | 2:29:36 / 2:33:34 (2010) | |||
bat le record 14 ans de SPRIET Amandine | 2:29:36 / 2:33:34 (2010) |
Records Personnels
32 records personnels battusDEGOS Garance | 50 Dos Dames | 0:34:76 | 0:37:20 | 2.44 sec | 2010-12-04 |
100 Dos Dames | 1:14:61 | 1:24:44 | 9.83 sec | 2010-01-30 | |
50 Brasse Dames | 0:34:73 | 0:37:45 | 2.72 sec | 2011-04-02 | |
100 Brasse Dames | 1:14:91 | 1:20:54 | 5.63 sec | 2011-10-16 | |
200 4 Nages Dames | 2:33:53 | 2:37:59 | 4.06 sec | 2011-11-06 | |
GOEBEL Juliette | 100 Dos Dames | 1:11:62 | 1:11:69 | 0.07 sec | 2010-12-05 |
50 Papillon Dames | 0:33:11 | 0:33:96 | 0.85 sec | 2011-04-02 | |
100 Papillon Dames | 1:14:53 | 1:15:63 | 1.10 sec | 2010-12-12 | |
200 4 Nages Dames | 2:34:29 | 2:35:89 | 1.60 sec | 2010-12-11 | |
LAFON Cécile | 100 Nage Libre Dames | 1:08:40 | 1:11:78 | 3.38 sec | 2010-11-14 |
50 Papillon Dames | 0:32:94 | 0:36:14 | 3.20 sec | 2011-04-02 | |
100 Papillon Dames | 1:16:66 | 1:17:85 | 1.19 sec | 2011-11-06 | |
PALLARDY Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:41 | 1:05:25 | 2.84 sec | 2010-12-12 |
100 Brasse Messieurs | 1:19:05 | 1:23:90 | 4.85 sec | 2010-12-04 | |
100 Papillon Messieurs | 1:16:29 | 1:20:96 | 4.67 sec | 2011-02-05 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:39:67 | 2:40:34 | 0.67 sec | 2010-12-11 | |
PLAS Thierry | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:55 | 1:01:68 | 1.13 sec | 2010-12-12 |
100 Papillon Messieurs | 1:12:54 | 1:15:34 | 2.80 sec | 2010-12-12 | |
RABAULT Clotilde | 100 Nage Libre Dames | 1:13:81 | 1:17:33 | 3.52 sec | 2011-03-27 |
400 Nage Libre Dames | 5:29:32 | 6:09:91 | 40.59 sec | 2010-12-10 | |
100 Brasse Dames | 1:30:45 | 1:40:58 | 10.13 sec | 2010-12-11 | |
100 Papillon Dames | 1:25:64 | 1:27:07 | 1.43 sec | 2011-05-15 | |
200 4 Nages Dames | 2:53:75 | 2:59:41 | 5.66 sec | 2011-10-15 | |
SPRIET Amandine | 50 Nage Libre Dames | 0:28:33 | 0:29:15 | 0.82 sec | 2011-04-02 |
400 Nage Libre Dames | 4:49:33 | 4:58:16 | 8.83 sec | 2010-12-10 | |
50 Dos Dames | 0:32:36 | 0:34:01 | 1.65 sec | 2011-04-02 | |
100 Dos Dames | 1:10:32 | 1:15:64 | 5.32 sec | 2011-02-05 | |
50 Brasse Dames | 0:35:44 | 0:37:78 | 2.34 sec | 2011-04-02 | |
100 Brasse Dames | 1:17:14 | 1:17:75 | 0.61 sec | 2011-11-06 | |
50 Papillon Dames | 0:30:06 | 0:31:74 | 1.68 sec | 2010-12-12 | |
100 Papillon Dames | 1:10:07 | 1:13:55 | 3.48 sec | 2010-12-12 | |
200 4 Nages Dames | 2:29:36 | 2:33:34 | 3.98 sec | 2010-12-11 |