Challenge Avenir 4 zone Sud
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 15 Juin 2024 à MONTROUGE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Josephine COLIN BOUDIER | 286 pts | 100 4 Nages Dames | 1:47:68 |
2 | Arthur MEYER JAYET | 265 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:39:36 |
3 | Maxime HORODINCA | 225 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:42:30 |
4 | Josephine TENOT | 157 pts | 100 4 Nages Dames | 1:58:13 |
5 | Nathan MEYER JAYET | 155 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:47:98 |
6 | Paul Louis BOUS | 128 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:50:53 |
7 | Antoine ELIAS | 34 pts | 100 4 Nages Messieurs | 2:02:89 |
8 | Alistair VANDEPUY | 24 pts | 100 4 Nages Messieurs | 2:04:88 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Avenirs | 25% |
6 | Poussins | 75% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 181) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 346) |