Chpts Dép. Honneur - 1 - Sud (animation) - HAUTS-DE-SEINE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 04 Decembre 2010 à PUTEAUX
Inès CASTAREDE (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Cécile CHOMIENNE (16 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.85 | 502 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:66 - 0:55:14 |
1:43.80 | 591 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:84 - 0:44:26 |
1:24.10 | 539 pts |
Théo CRESTIA (18 ans - Senior)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.63 | 890 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:02 - 0:41:09 |
1:17.11 | 912 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.59 | 884 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:69 - 0:32:47 |
1:01.16 | 920 pts |
Garance DEGOS (16 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.48 | 875 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:56 - 0:43:69 |
1:22.25 | 1023 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.20 | 900 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:45 - 0:35:21 |
1:07.66 | 952 pts |
Vincent JASINSKIJ (13 ans - Jeunes)
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.40 | 277 pts |
|||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.22 | 400 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:39 - 0:45:19 |
1:26.58 | 304 pts |
Julia LE BRAS-JUAREZ (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.52 | 251 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.03 | 427 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:48 - 0:50:91 |
1:34.39 | 339 pts |
Lydia LEMAIRE (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.44 | 281 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.78 | 511 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:77 - 0:48:57 |
1:29.34 | 431 pts |
Antoine MARGUERY (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Louis MATHIEU (12 ans - Jeunes)
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.66 | 331 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.57 | 462 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:62 - 0:43:69 |
1:24.31 | 346 pts |
Quentin PALLARDY (15 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.16 | 712 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:21 - 0:44:69 |
1:23.90 | 756 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.40 | 689 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:34:36 |
1:05.70 | 786 pts |
Arnaud PAULI (15 ans - Juniors)
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.83 | 635 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:24 - 0:51:84 |
1:37.08 | 495 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.88 | 575 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:38:34 |
1:13.44 | 581 pts |
Thierry PLAS (16 ans - Juniors)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.62 | 838 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:38 - 0:42:86 |
1:21.24 | 815 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.27 | 695 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:53 - 0:32:39 |
1:01.92 | 897 pts |
Clotilde RABAULT (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.92 | 500 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:93 - 0:44:12 |
1:24.05 | 540 pts |
Andréa SCHWEISGUT (13 ans - Jeunes)
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.96 | 409 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:66 - 0:44:12 |
1:26.78 | 301 pts |
Emma VUCIC (12 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.02 | 422 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:97 - 0:55:21 |
1:46.18 | 550 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.74 | 552 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:41 - 0:43:52 |
1:21.93 | 586 pts |
Lucas WALLUT (17 ans - Juniors)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.14 | 917 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:05 - 0:45:69 |
1:25.74 | 716 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.71 | 824 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:34 - 0:30:88 |
1:00.22 | 949 pts |