Meeting Départemental - HAUTS-DE-SEINE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Janvier 2011 au Dimanche 30 Janvier 2011 à MEUDON
Inès CASTAREDE (15 ans - Juniors)
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.81 | 633 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.30 | 802 pts |
Théo CRESTIA (18 ans - Senior)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Quentin PALLARDY (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:54.50 | 654 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:45.92 | 702 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.16 | 760 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 840 pts |
Arnaud PAULI (15 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:27.55 | 464 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.73 | 609 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.63 | 577 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.97 | 637 pts |
Thierry PLAS (16 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.18 | 570 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.85 | 727 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.63 | 784 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.61 | 817 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.65 | 886 pts |
Lucas WALLUT (17 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.36 | 768 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.46 | 899 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.06 | 806 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.66 | 905 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.15 | 918 pts |