Chpts Dép. H. 3 (animation) - J2 Chal. Ben. - HAUTS-DE-SEINE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 02 Avril 2011 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Blandine BENEZIT (18 ans - Senior)
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.12 | 664 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.35 | 792 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:21 - 0:43:19 - 1:30:77 |
2:50.17 | 611 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.58 | 898 pts |
Inès CASTAREDE (15 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.20 | 452 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.48 | 688 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.66 | 640 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.74 | 778 pts |
Cécile CHOMIENNE (16 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.28 | 413 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.03 | 705 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.68 | 729 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.51 | 791 pts |
Garance DEGOS (16 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.36 | 881 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.45 | 1070 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.41 | 889 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.01 | 990 pts |
Juliette GOEBEL (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.96 | 954 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.96 | 911 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.89 | 1079 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:19 - 0:36:02 - 1:11:64 |
2:20.85 | 996 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.13 | 1043 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.42 | 1087 pts |
Vincent JASINSKIJ (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:25 - 0:51:26 - 1:41:82 |
3:18.33 | 546 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:44:69 - 1:28:90 |
2:53.75 | 394 pts |
Cécile LAFON (16 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.14 | 842 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.82 | 884 pts |
Julia LE BRAS-JUAREZ (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:23 - 0:49:59 - 1:38:59 |
3:11.41 | 390 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.50 | 502 pts |
Lydia LEMAIRE (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:70 - 0:49:07 - 1:39:46 |
3:10.23 | 401 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.95 | 665 pts |
Louis MATHIEU (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:54 - 0:45:33 - 1:30:80 |
2:56.67 | 365 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.83 | 494 pts |
Quentin PALLARDY (15 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.48 | 794 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.82 | 870 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.40 | 738 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:82 - 0:37:79 - 1:15:74 |
2:26.35 | 718 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.52 | 895 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.57 | 891 pts |
Arnaud PAULI (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Thierry PLAS (16 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.97 | 820 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.72 | 875 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.64 | 828 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:51 - 0:37:29 - 1:15:44 |
2:25.24 | 733 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.76 | 943 pts |
Clotilde RABAULT (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:23 - 0:53:26 - 1:44:99 |
3:23.48 | 724 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:42 - 0:43:75 - 1:25:68 |
2:47.85 | 638 pts |
Amandine SPRIET (14 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.32 | 988 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.78 | 1055 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.01 | 1073 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:14 - 0:37:09 - 1:13:07 |
2:23.30 | 960 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.15 | 1104 pts |
Lucas WALLUT (17 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.91 | 984 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.26 | 897 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.60 | 884 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:15 - 0:34:51 - 1:11:49 |
2:16.15 | 863 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.16 | 982 pts |