Championnat Interrégional
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Mai 2012 au Lundi 28 Mai 2012 à SARCELLES
Garance DEGOS (17 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:44 - 0:41:88 - 0:43:61 - 0:37:19 |
2:36.12 | 1030 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:33:68 - 0:41:19 - 0:43:22 - 0:36:64 |
2:34.73 | 1049 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:36 - 0:42:82 - 0:43:60 - 0:44:05 |
2:48.83 | 1102 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:37:93 - 0:42:35 - 0:42:37 - 0:44:30 |
2:46.95 | 1124 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.83 | 1197 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:34.83 | 1197 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:53 - 0:34:05 |
1:04.58 | 1042 pts |
Clotilde RABAULT (14 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:05 - 0:45:08 - 0:44:90 - 0:43:58 - 0:48:52 - 0:49:85 - 0:40:68 - 0:39:70 |
5:49.36 | 884 pts |
|||
- | 400 4 Nages Dames - Finale A | Forf. | ||||
68ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:91 - 0:41:64 - 0:48:41 - 0:39:03 |
2:45.99 | 897 pts |
Amandine SPRIET (15 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:74 - 0:40:06 - 0:44:43 - 0:35:38 |
2:32.61 | 1079 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:31:92 - 0:40:74 - 0:44:07 - 0:35:72 |
2:32.45 | 1081 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:21 - 0:37:98 |
1:11.19 | 1016 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:34 - 0:44:91 - 0:44:24 - 0:44:49 |
2:53.98 | 1041 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:93 - 0:32:09 |
1:02.02 | 1121 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:29:89 - 0:32:00 |
1:01.89 | 1125 pts |