Challenge Benjamins - J1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 16 Novembre 2013 au Dimanche 17 Novembre 2013 à VILLENEUVE-LA-GARENNE
Joseph BACHORZ (12 ans - Jeunes)
68ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:94 - 1:03:28 |
1:54.22 | 99 pts |
|||
57ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:42 - 0:59:13 |
1:49.55 | 299 pts |
|||
43ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:65 - 0:47:66 |
1:32.31 | 415 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:96 - 0:41:59 |
1:20.55 | 420 pts |
Auguste BERTIN (13 ans - Jeunes)
62ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:49:22 - 1:01:47 |
1:50.69 | 131 pts |
|||
68ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:08 - 1:02:31 |
1:55.39 | 224 pts |
|||
44ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:27 - 0:48:17 |
1:32.44 | 413 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:91 - 0:45:47 |
1:25.38 | 326 pts |
Capucine BERTIN (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
65ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:87 - 0:58:77 |
1:52.64 | 448 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Aban. | ||||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.31 | 492 pts |
Charlotte CAVELIER (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
73ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:54 - 1:01:04 |
1:55.58 | 404 pts |
|||
60ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:03 - 0:53:16 |
1:41.19 | 413 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:95 - 0:49:05 |
1:33.00 | 364 pts |
Marine CHAMPENOIS (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:71 - 0:50:92 |
1:34.63 | 335 pts |
Charlotte DIAZ DE TUESTA (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
42ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:84 - 0:55:98 |
1:46.82 | 540 pts |
|||
55ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:92 - 0:50:49 |
1:38.41 | 462 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:30.12 | 417 pts |
Stania IRANZO (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
89ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:09:17 - 1:20:48 |
2:29.65 | 63 pts |
|||
83ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:69 - 1:09:51 |
2:05.20 | 107 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:62 - 1:02:38 |
1:50.00 | 125 pts |
Emma LEPLAT (13 ans - Jeunes)
40ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:91 - 0:56:38 |
1:41.29 | 363 pts |
|||
74ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:44 - 1:04:22 |
1:55.66 | 403 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:60 - 0:48:31 |
1:32.91 | 566 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:80 - 0:44:42 |
1:23.22 | 558 pts |
Alexis MEDRAR (13 ans - Jeunes)
51ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:41.92 | 234 pts |
|||
69ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:33 - 1:02:36 |
1:55.69 | 220 pts |
|||
73ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:37 - 0:55:43 |
1:42.80 | 250 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:60 - 0:49:03 |
1:31.63 | 222 pts |
Olivier RAPHANNAUD (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
84ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:00:37 - 1:05:34 |
2:05.71 | 118 pts |
|||
72ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:64 - 0:52:89 |
1:42.53 | 253 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:14 - 0:54:51 |
1:42.65 | 87 pts |
Jaïlys SOLIGNAC (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
88ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:44 - 1:10:94 |
2:12.38 | 199 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:85 - 0:48:67 |
1:32.52 | 372 pts |