8ème Meeting de Natation de la ville de Paris
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 16 Mai 2015 au Dimanche 17 Mai 2015 à PARIS
Marion ARTIGAUT (18 ans - Senior)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.97 | 833 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.07 | 874 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.06 | 951 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.75 | 921 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.71 | 815 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.64 | 841 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.12 | 924 pts |
Clara BACHORZ (17 ans - Juniors)
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.91 | 1058 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:11.48 | 1070 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.50 | 1102 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.45 | 958 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.70 | 1069 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.05 | 1111 pts |
Garance DEGOS (18 ans - Senior)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.60 | 1027 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.35 | 1067 pts |
Marianne GUILLEMOT (15 ans - Juniors)
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.20 | 793 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:11.95 | 865 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.82 | 841 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.53 | 900 pts |
Emma LEPLAT (14 ans - Juniors)
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.09 | 748 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.01 | 826 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.05 | 857 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.84 | 863 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.71 | 890 pts |