Championnat Départemental d'hiver et Demi-Fond en petit bass
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Novembre 2016 au Dimanche 13 Novembre 2016 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Marion ARTIGAUT (18 ans - Senior)
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.96 | 755 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.27 | 864 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.60 | 801 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.74 | 782 pts |
Capucine BERTIN (15 ans - Juniors)
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.12 | 819 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:41.00 | 700 pts |
Charlotte CAVELIER (15 ans - Juniors)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.62 | 702 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.56 | 663 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.33 | 809 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.41 | 720 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.15 | 758 pts |
Marianne GUILLEMOT (17 ans - Juniors)
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.20 | 782 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:19.40 | 908 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:55.87 | 960 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.00 | 881 pts |
Jaïlys SOLIGNAC (15 ans - Juniors)
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.08 | 854 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.79 | 932 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.84 | 794 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.19 | 876 pts |