Championnats du monde des Maîtres 2024
Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Lundi 26 Fevrier 2024 au Dimanche 03 Mars 2024 à DOHA
Romane JENTET (18 ans - Senior)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:79 - 0:48:09 |
1:30.88 | 792 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.70 | 774 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:92 - 0:42:83 - 1:27:82 - 1:28:24 - 1:28:46 - 1:28:06 - 1:27:34 - 1:27:25 - 1:22:61 |
11:31.53 | 677 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:11 - 0:41:00 - 0:42:78 - 0:43:35 - 0:43:82 - 0:43:78 - 0:42:98 - 0:36:02 |
5:29.84 | 735 pts |
Xavier LAGARRIGUE (18 ans - Senior)
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:67 - 0:41:64 - 1:31:03 - 1:33:46 - 1:33:37 - 1:34:07 - 1:34:68 - 1:34:89 - 1:31:82 |
12:11.63 | 589 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:47 - 0:36:53 |
1:10.00 | 799 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.39 | 836 pts |
Amandine SPRIET (18 ans - Senior)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:10 - 0:40:89 - 0:44:43 - 0:43:72 - 0:46:49 - 0:46:78 - 0:39:31 - 0:38:99 |
5:33.71 | 917 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:31:75 - 0:41:29 - 0:45:10 - 0:37:55 |
2:35.69 | 967 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:95 - 0:43:74 - 0:45:04 - 0:45:34 |
2:54.07 | 973 pts |