Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOQUET Titouan 1995 2:11:27 1166 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 TEBBAL Benali 1988 2:11:44 1164 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 CHAREYRE Etienne 1995 2:12:37 1150 SN VERSAILLES FRA
4 GAYANT Brice 1995 2:12:43 1149 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 HAJDER Viktor 1996 2:13:60 1132 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 VINESSE Yorick 1995 2:16:10 1095 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
7 LALOUM Jarod 1998 2:18:03 1068 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 BOUBON Harrison 1997 2:19:63 1045 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONCIN Charles 1998 2:15:33 1106 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 SRHIOUAR Jordan 1998 2:16:92 1084 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MONNET Louis 1996 2:17:75 1072 CA ORSAY FRA
4 JOSSERAND Mathieu 1997 2:18:86 1056 CSM CLAMART FRA
5 HUILLE Stanislas 1999 2:18:87 1056 SN VERSAILLES FRA
6 TREUIL Nicolas 1998 2:20:03 1039 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 HURARD Octave 1998 2:22:64 1003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 DHENNIN Marc 1998 2:22:99 998 SN VERSAILLES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRACHET Alan 1998 2:24:82 973 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
2 EL ALAMI Younes 1999 2:24:97 971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 BEN SAAD Alexandre 1998 2:26:57 950 EN LONGJUMEAU FRA
4 MINOUX Paul 1999 2:27:89 932 CSM CLAMART FRA
5 MALTESTE Tristan 1999 2:28:03 930 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 CHERIER Augustin 1998 2:31:20 888 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 GILLE Martin 1999 2:31:66 882 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 SAMSON Christopher 1999 2:32:26 875 CN BRUNOY-ESSONNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEBBAL Benali 1988 2:11:78 1159 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 BOQUET Titouan 1995 2:11:85 1157 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 GAYANT Brice 1995 2:12:28 1151 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 BOUBON Harrison 1997 2:12:40 1149 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
5 CHAREYRE Etienne 1995 2:12:53 1147 SN VERSAILLES FRA
6 HAJDER Viktor 1996 2:14:58 1117 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 VINESSE Yorick 1995 2:15:49 1104 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 THOISON Maxime 1992 2:16:13 1095 SCA 2000 EVRY FRA
9 LALOUM Jarod 1998 2:16:84 1085 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
10 PONCIN Charles 1998 2:18:32 1064 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 JOSSERAND Mathieu 1997 2:19:23 1051 CSM CLAMART FRA
12 MONNET Louis 1996 2:19:46 1047 CA ORSAY FRA
13 HUILLE Stanislas 1999 2:20:40 1034 SN VERSAILLES FRA
14 DHENNIN Marc 1998 2:20:64 1031 SN VERSAILLES FRA
15 HURARD Octave 1998 2:20:88 1028 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 GUILLEMOT Joris 1994 2:20:99 1026 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
17 TREUIL Nicolas 1998 2:21:24 1022 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
18 SRHIOUAR Jordan 1998 2:22:71 1002 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 BRACHET Alan 1998 2:23:99 985 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 THOISON Clément 1996 2:24:35 980 SCA 2000 EVRY FRA
21 SAMSON Christopher 1999 2:24:66 975 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
22 CHARRIER Alexis 1995 2:24:93 972 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
23 REUILLON Paul 1997 2:24:94 972 U.S CRETEIL NATATION FRA
24 MINOUX Paul 1999 2:25:01 971 CSM CLAMART FRA
25 GILLE Martin 1999 2:25:63 962 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
26 EL ALAMI Younes 1999 2:25:95 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 LACOUTURE Emerick 1997 2:26:04 957 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 LEGER Baptiste 1999 2:26:58 949 ES MASSY NATATION FRA
29 GELY Théo 1997 2:27:65 935 CSN GUYANCOURT FRA
30 BEN SAAD Alexandre 1998 2:28:04 930 EN LONGJUMEAU FRA
31 CHERIER Augustin 1998 2:28:53 923 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 LAKLACHE Safwane 1997 2:28:80 920 CA ORSAY FRA
33 MALTESTE Tristan 1999 2:29:50 911 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
34 LE CARDINAL Sébastien 1998 2:29:59 909 CSM CLAMART FRA
35 GINDRAT Thomas 1998 2:29:71 908 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
36 BENAZET Julien 1999 2:30:06 903 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
37 EUGENE Justin 1997 2:30:10 903 SN MONTGERON FRA
38 TISON Gauthier 1999 2:30:41 899 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
39 DEBAR Killian 1998 2:31:31 887 SN VERSAILLES FRA
40 CHEDRI Samy 1997 2:31:43 885 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 LEVENISHTI Justin 1999 2:31:69 882 YERRES NATATION FRA
42 BOCAGE Léo 1998 2:31:92 879 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
43 HUYNH Daniel 1999 2:31:98 878 STADE DE VANVES FRA
44 GELIN Vincent 1999 2:32:17 876 AS PORCHEVILLE FRA
45 GUINOT Julien 1999 2:32:25 875 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 MARCADET Yvan 1999 2:32:25 875 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
47 BRUNET Nicolas 1999 2:32:78 868 AS PORCHEVILLE FRA
48 LEGRAND Axel 1999 2:32:82 868 EN LONGJUMEAU FRA
49 LESPRIT Paul 1999 2:37:25 812 U.S CRETEIL NATATION FRA
50 BENABDALLAH Nassim 1998 2:37:73 806 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
51 HUCHET Guillaume 1999 2:38:90 791 SN VERSAILLES FRA
52 BRUN Alexandre 1999 2:39:45 784 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
53 HERENT Nathan 1998 2:40:10 777 YERRES NATATION FRA
54 VINSON Felix 1998 2:48:87 674 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON