Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURTIER Florentin 1996 2:07:88 1217 CSN GUYANCOURT FRA
2 PEREIRA Thomas 1999 2:14:29 1122 AC VILLEPINTE FRA
3 GILLE Martin 1999 2:15:61 1102 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 TONNEAU Guillaume 1998 2:16:01 1097 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 CATALA Alexandre 1995 2:17:59 1074 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 THIBAULT Maxime 1999 2:18:24 1065 RSC MONTREUIL FRA
7 MACCOTTA Fabien 1988 2:19:00 1054 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
8 OLIVIER Nicolas 1998 2:20:35 1035 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
9 ALIBERT Pierre 1996 2:21:51 1019 STADE DE VANVES FRA
10 POSZALCZYK Gauthier 1995 2:21:78 1015 CERGY PONTOISE NATATION FRA
11 EUGENE Justin 1997 2:22:19 1009 SN MONTGERON FRA
12 PICHON Erwan 2000 2:22:73 1002 AC VILLEPINTE FRA
13 GUERRA Tristan 2000 2:22:79 1001 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
14 SAHBANI Sami 1999 2:22:87 1000 COLOMBES NATATION FRA
15 AMARA Othman 2001 2:23:08 997 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
16 AMHAJ Elamine 2000 2:23:54 991 AC VILLEPINTE FRA
17 LACOUTURE Emerick 1997 2:23:56 990 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 BECQUET Julien 1999 2:23:72 988 S.M MONTROUGE FRA
19 DUPIRE Joris 1998 2:23:77 988 MOISSY SPORT NATATION FRA
20 DUMAY Kilian 1997 2:24:18 982 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
21 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:24:22 981 US GRIGNY FRA
22 VENTURA Vincent 1998 2:24:65 976 COULOMMIERS NATATION FRA
23 FERREIRA Jocelyn 1996 2:24:80 973 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
24 VINCENT Aurélien 1993 2:24:85 973 AS EMERAINVILLE FRA
25 ROBBE Mathieu 2000 2:25:10 969 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
26 COUBLE Tom 2001 2:25:51 964 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
27 OUAZENE Manil 1999 2:25:55 963 ES NANTERRE FRA
28 ZINSMEISTER Julien 1997 2:25:65 962 COULOMMIERS NATATION FRA
29 LOSSOUARN Mathias 1998 2:25:68 962 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
30 BOURDON Rayane 2001 2:26:07 956 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 2:26:37 952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 DUBOSCQ Florian 1999 2:26:61 949 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
33 PORTES Lilian 1999 2:26:96 944 CS MEAUX NATATION FRA
34 MARGUERON Romain 1999 2:27:40 938 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 COUDRAIS Yvon 2000 2:28:02 930 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
36 CASTERA Louis 2000 2:28:28 927 CERGY PONTOISE NATATION FRA
37 POUMAREDE Julien 2001 2:28:43 925 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
38 HERENT Nathan 1998 2:28:78 920 SN MONTGERON FRA
39 FLITZ Tom 1999 2:29:16 915 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
40 ROMER Loick 2000 2:29:45 911 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
41 MARCADET Yvan 1999 2:29:56 910 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
42 CHERTIER Guilhem 2001 2:29:83 906 SN MONTGERON FRA
43 MARY David 2000 2:30:38 899 US GRIGNY FRA
44 ROUSSEL Victor 1998 2:30:52 897 CS LES LILAS NATATION FRA
45 KLINGER Emeric 1999 2:30:67 895 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 WILLMES Etienne 1999 2:31:05 890 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
47 CLAISSE Tanguy 1998 2:31:42 886 CN EPINETTES PARIS FRA
48 CHENITI Sami 2001 2:32:27 875 CN POISSY FRA
49 CELLICH Paul 2000 2:32:32 874 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
50 DE ARAUJO Thomas 1999 2:32:33 874 CSM CLAMART FRA
51 MORTIER Paul 1999 2:32:40 873 YERRES NATATION FRA
52 AZOULAY Anthony 2000 2:32:45 872 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
53 SURROZ Alexandre 2000 2:32:63 870 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
54 REUGE Olivier 1998 2:32:73 869 EN DRAVEIL FRA
55 GUILLAUME Hugo 2001 2:33:32 861 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
56 FLEURY Steven 2001 2:33:42 860 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
57 DEMETZ Alexis 2001 2:33:46 859 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 PAWLICKI Dylan 2000 2:33:56 858 AC VILLEPINTE FRA
59 DE CASTILLA Marius 2000 2:33:93 853 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
60 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 2:33:96 853 ES VITRY FRA
61 BOCHER Guillaume 2001 2:34:52 846 A.O. TRAPPES NATATION FRA
62 QUANTIN Hugo 2001 2:35:32 836 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
63 SUAREZ RAYNAL Maxence 2000 2:35:37 835 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
64 AHERMOUCH Yanis 2001 2:35:56 833 CERGY PONTOISE NATATION FRA
65 PLOYAERT Clery 1998 2:35:58 832 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
66 BESNARD Arthur 1998 2:35:90 828 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
67 VALLIN Louis 1999 2:35:96 828 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
68 ARNAUD Quentin 2000 2:36:01 827 YERRES NATATION FRA
69 CHARBONNEL Theo 2001 2:36:30 823 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
70 ESTEVES Axel 2001 2:37:08 814 MONTIGNY NATATION FRA
71 LOISEAU Morgan 2000 2:37:30 811 CN POISSY FRA
72 MENETRIEUX Clement 2001 2:37:47 809 STADE DE VANVES FRA
73 LANSSENS Bastien 2000 2:38:43 797 CSM CLAMART FRA
74 MADELEINE Paul 2001 2:38:61 795 CS CLICHY 92 FRA
75 TALEB Yacine 2001 2:39:13 788 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
76 MOLON Antoine 2001 2:39:84 780 CN MAISONS-ALFORT FRA
77 LEVENISHTI Alexandre 2001 2:40:37 773 YERRES NATATION FRA
78 DIBOUES Killian 2000 2:41:37 761 COULOMMIERS NATATION FRA
79 ROCHE-GUYOTON Maxence 2001 2:41:52 759 SN VERSAILLES FRA
80 ABOULIATIM Elias 1999 2:42:09 753 SN VERSAILLES FRA
81 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 2:43:53 735 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
82 COUTURIER Valentin 2001 2:44:79 721 PROVINS NATATION FRA
83 FOURCART Alexandre 2000 2:46:34 703 PROVINS NATATION FRA
84 DUSSOUR Damien 1998 2:55:64 599 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON