Interclubs Régionaux des Maîtres (poule 4) - Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 10 Decembre 2011 à PALAISEAU
Nouveau Record Record établi
CASSART Céline (33 ans) | ||||
100 Dos Dames | 1:28:05 | |||
CATROS Marc (52 ans) | ||||
bat le record C6 de CATROS Marc | 400 Nage Libre Messieurs | 6:24:17 / 6:27:37 | ||
CHARLES Benjamin (34 ans) | ||||
bat le record C2 de CHARLES Benjamin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:93 / 0:32:64 | ||
DEMAISON Lucie (30 ans) | ||||
établit le record C2 du | 50 Dos Dames | 0:45:87 | ||
DURAND Christophe (33 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de COURCOL Yves | 200 4 Nages Messieurs | 2:37:01 / 2:38:02 (2010) | ||
établit le record C2 du | 200 4 Nages Messieurs | 2:37:01 | ||
GAULON Aurélien (34 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RASCLAS Remi | 50 Papillon Messieurs | 0:34:51 / 0:39:30 (2003) | ||
établit le record C2 du | 50 Papillon Messieurs | 0:34:51 | ||
JANNET Lionel (40 ans) | ||||
établit le record C4 du | 50 Brasse Messieurs | 0:44:48 | ||
MILANI Philippe (45 ans) | ||||
bat le record C5 de ROBY Marc | 100 Nage Libre Messieurs | 1:10:48 / 1:14:28 | ||
PROUX Benjamin (33 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GAULON Aurélien | 100 Papillon Messieurs | 1:07:86 / 1:12:58 (2010) | ||
établit le record C2 du | 100 Papillon Messieurs | 1:07:86 |
Records Personnels
3 records personnels battusCATROS Marc | 400 Nage Libre Messieurs | 6:24:17 | 6:26:10 | 1.93 sec | 2008-12-06 |
CHARLES Benjamin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:93 | 0:32:64 | 0.71 sec | 2010-12-11 |
DURAND Christophe | 200 4 Nages Messieurs | 2:37:01 | 2:37:55 | 0.54 sec | 2011-11-05 |