12e Meeting du CNSQY
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Mai 2014 au Dimanche 18 Mai 2014 à MAUREPAS
Marion ARTIGAUT (17 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:25:93 - 1:29:20 |
2:55.13 | 782 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:32.85 | 796 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.59 | 842 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.56 | 899 pts |
Clara BACHORZ (16 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:22:55 - 1:32:61 |
2:55.16 | 782 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.07 | 948 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.71 | 979 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.34 | 1030 pts |
Garance DEGOS (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:04 - 1:21:24 |
2:39.28 | 986 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.45 | 956 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:18.79 | 1104 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.71 | 1069 pts |
Marianne GUILLEMOT (14 ans - Juniors)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:28:96 - 1:35:21 |
3:04.17 | 676 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.89 | 698 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.73 | 695 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.23 | 697 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.72 | 834 pts |
Emma LEPLAT (13 ans - Jeunes)
51ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:39:68 - 1:49:65 |
3:29.33 | 422 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.14 | 561 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.56 | 572 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.80 | 673 pts |
Clotilde RABAULT (16 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:65 - 1:24:62 |
2:43.27 | 932 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.13 | 982 pts |
Marine SOUDAIS (14 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:28:58 - 1:29:53 |
2:58.11 | 746 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.90 | 532 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.27 | 728 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.30 | 797 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.39 | 908 pts |
Amandine SPRIET (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:15:99 - 1:24:64 |
2:40.63 | 968 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.09 | 1045 pts |