2ème Meeting de Boulogne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Capucine BERTIN (15 ans - Juniors)
34ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:63 - 0:44:46 |
1:21.09 | 787 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.29 | 849 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:15.85 | 883 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.47 | 776 pts |
Charlotte CAVELIER (15 ans - Juniors)
43ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:37:72 - 0:45:49 |
1:23.21 | 738 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.68 | 657 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.81 | 787 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.11 | 819 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.35 | 746 pts |
Eugenie CYROT (17 ans - Juniors)
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.79 | 574 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:41.21 | 638 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.63 | 620 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.62 | 621 pts |
Louise DORR (16 ans - Juniors)
47ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.88 | 640 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.42 | 700 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:51.42 | 579 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.70 | 580 pts |
Marianne GUILLEMOT (17 ans - Juniors)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.91 | 695 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.53 | 766 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:56.80 | 954 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.53 | 863 pts |
Lilijade JANSEN (15 ans - Juniors)
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.14 | 683 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.80 | 720 pts |
Lucille MIKI (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.22 | 698 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Finale A | Forf. |
Heloise OSTIAN (15 ans - Juniors)
70ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:42:51 - 0:48:75 |
1:31.26 | 566 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.46 | 541 pts |
Luca RUNFOLA (16 ans - Juniors)
138ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:29.87 | 242 pts |
Paul SAUROU (17 ans - Juniors)
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.86 | 603 pts |
Jaïlys SOLIGNAC (15 ans - Juniors)
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.20 | 1013 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.95 | 975 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.05 | 885 pts |