Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 20 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 2:05:30 1059 FRA
2 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:13:12 1085 FRA
3 CN AUTUN 2:34:09 721 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN ANTIBES 1:50:09 1253 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:02 1226 FRA
3 NAUTIC CLUB NÎMES 1:53:53 1216 FRA
4 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:58 1204 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:14 1167 FRA
6 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:57:65 1160 FRA
7 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:57:77 1200 FRA
8 ES NANTERRE 1:58:60 1147 FRA
9 CN CANNES 1:58:62 1147 FRA
10 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:58:66 1146 FRA
11 US VILLEJUIF NATATION 1:58:73 1145 FRA
12 CN ANTIBES 1:59:00 1142 FRA
13 CN CACHAN 1:59:78 1131 FRA
14 EMS BRON 2:00:47 1122 FRA
15 SCUF PARIS 2:00:80 1118 FRA
16 USM MALAKOFF 2:01:18 1155 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 2:01:56 1150 FRA
18 NAUTIC CLUB ALP'38 2:02:30 1098 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:39 1086 FRA
20 NICE LA SEMEUSE 2:03:33 1127 FRA
21 EN CAEN 2:03:51 1082 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:74 1121 FRA
23 ES NANTERRE 2:03:99 1197 FRA
24 CNS VALLAURIS 2:04:56 1111 FRA
25 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:04:62 1068 FRA
26 MARCQ NATATION 2:04:76 1108 FRA
27 CN MARSEILLE 2:04:92 1106 FRA
28 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:05:68 1054 FRA
29 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:06:01 1172 FRA
30 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:72 1041 FRA
31 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:07:13 1036 FRA
32 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:07:65 1029 FRA
33 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:09:20 1132 FRA
34 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:09:23 1052 FRA
35 MONTPELLIER ANUC 2:09:30 1051 FRA
36 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:09:93 1043 FRA
37 AVENIR NATATION BESANÇON 2:10:57 981 FRA
38 MARCQ NATATION 2:11:18 985 FRA
39 ASPTT MARSEILLE 2:11:82 1020 FRA
40 NICE LA SEMEUSE 2:11:98 975 FRA
41 EA NOGENT-VILLERS 2:12:21 972 FRA
42 EMS BRON 2:12:88 964 FRA
43 CASCOL NATATION 2:13:17 960 FRA
44 SEYNOD NATATION 2:13:43 1081 FRA
45 LAGARDERE PARIS RACING 2:14:60 1195 FRA
46 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:14:91 982 FRA
47 CN VIRY-CHÂTILLON 2:18:11 944 FRA
48 GRAVELINES NATATION 2:18:26 899 FRA
49 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:18:50 896 FRA
50 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:18:66 1148 FRA
51 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:18:80 936 FRA
52 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:19:03 933 FRA
53 SC THIONVILLE 2:19:06 933 FRA
54 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:19:12 932 FRA
55 CN TRICASTIN 2:19:26 930 FRA
56 CN POISSY 2:19:53 884 FRA
57 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:19:63 1008 FRA
58 CN ANTIBES 2:20:10 921 FRA
59 US ST-EGRÈVE 2:20:39 917 FRA
60 UAS ST-CLOUD 2:21:58 860 FRA
61 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:22:24 896 FRA
62 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:25:24 943 FRA
63 SN MONTGERON 2:25:84 1067 FRA
64 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:25:92 854 FRA
65 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:25:93 936 FRA
66 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:26:44 930 FRA
67 NAUTIC CLUB NÎMES 2:26:76 844 FRA
68 CN TARARE 2:27:41 919 FRA
69 NAUTIC CLUB ALP'38 2:28:21 1041 FRA
70 VILLEURBANNE NATATION 2:29:30 898 FRA
71 CN CANNES 2:29:71 812 FRA
72 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:31:07 797 FRA
73 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:32:57 781 FRA
74 NAUTIC CLUB NÎMES 2:34:06 978 FRA
75 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:34:47 760 FRA
76 RHODIA CLUB NATATION 2:42:16 763 FRA
77 MARSOUINS LANGON 2:43:63 748 FRA
78 AQUATIC CLUB BOURGES 2:47:83 838 FRA
79 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:48:95 696 FRA
80 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:49:63 608 FRA
81 BERCK NATATION 2:52:03 666 FRA
82 CN ANNONAY 2:54:32 776 FRA
83 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:03:39 887 FRA
84 TROYES CHAPELLE NATATION 3:03:69 690 FRA
85 EMS BRON 3:12:38 488 FRA
86 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3:21:91 538 FRA
87 SR COLMAR 3:23:79 714 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON