9e Meeting National Maîtres de Dijon
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Mai 2023 au Dimanche 14 Mai 2023 à DIJON
Clara ESNAULT (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:01 - 0:45:03 - 0:49:15 - 0:37:35 |
2:47.54 | 818 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:48 - 0:43:03 |
1:19.51 | 768 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.63 | 869 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:17 - 0:36:82 - 0:38:56 - 0:37:10 |
2:25.65 | 900 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:44 - 0:33:70 |
1:06.14 | 906 pts |
Romane JENTET (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:47 - 0:52:90 - 0:52:20 - 0:39:85 |
3:06.42 | 608 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:74 - 0:49:57 |
1:35.31 | 708 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:11 - 0:42:18 - 0:43:72 - 0:43:68 - 0:44:00 - 0:42:86 - 0:42:02 - 0:39:35 |
5:37.92 | 686 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:95 - 0:39:63 - 0:41:97 - 0:41:39 |
2:39.94 | 713 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:37 - 0:38:14 |
1:13.51 | 690 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.20 | 698 pts |
Delphine OUDART (18 ans - Senior)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:98 - 1:02:43 |
1:53.41 | 693 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.97 | 775 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.79 | 328 pts |
Antoine SAVALLE (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:42:05 |
1:17.09 | 664 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.20 | 665 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.34 | 631 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:15 - 0:38:64 - 0:40:57 - 0:37:60 |
2:31.96 | 625 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:86 - 0:36:45 |
1:07.31 | 720 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.47 | 758 pts |
Amandine SPRIET (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:17 - 0:45:12 - 0:46:42 - 0:45:35 - 0:48:86 - 0:48:15 - 0:39:37 - 0:38:58 |
5:48.02 | 829 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:26 - 0:43:49 - 0:48:18 - 0:37:53 |
2:42.46 | 881 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.17 | 952 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:71 - 0:37:76 - 0:38:85 - 0:38:08 |
2:27.40 | 876 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:36 - 0:34:46 |
1:05.82 | 916 pts |