Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAMER Rose-Alexia 1999 1:00:90 1156 ES VITRY FRA
2 ALMEIDA Léana 2001 1:01:26 1144 ES VITRY FRA
3 CASTEL Margaux 2000 1:01:58 1134 S.M MONTROUGE FRA
4 GARCIA Louise 2001 1:01:65 1132 AS BONDY FRA
5 ZANONI Lena 1997 1:01:74 1129 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 DELANOË Marine 1997 1:02:30 1112 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
7 DESNOYERS Chloé 2001 1:02:75 1098 CM LE BOURGET FRA
8 BOURNONVILLE Mey 1999 1:02:77 1097 ES VITRY FRA
9 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 1:02:78 1097 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 OUALID GIRARD Sarah 2000 1:03:03 1089 AS EMERAINVILLE FRA
11 GERARD Flore 1999 1:03:19 1084 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
12 ROUTIER Nolwen 2000 1:03:57 1073 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
13 GHRIBI Célia 2000 1:03:67 1070 US IVRY-SUR-SEINE FRA
14 ALVARADO Gabrielle 1998 1:03:88 1063 AC VILLEPINTE FRA
15 FOUCHARD Mathilde 1998 1:03:89 1063 MOISSY SPORT NATATION FRA
16 DANINTHE Laurine 2000 1:03:94 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 CORNU Lea 2000 1:03:98 1060 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
18 HANRAS Tiphaine 2000 1:04:01 1059 COULOMMIERS NATATION FRA
19 DEMORISE Estelle 2000 1:04:04 1059 LA SAINT MANDEENNE FRA
20 SOMME Ophélie 1995 1:04:07 1058 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
21 CREMAS Claire 2001 1:04:23 1053 CERGY PONTOISE NATATION FRA
22 ROBERT Pauline 2000 1:04:24 1053 CERGY PONTOISE NATATION FRA
23 BEN MANSOUR Célina 1999 1:04:31 1050 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
24 RICARD Thaïs 2000 1:04:34 1050 CN POISSY FRA
25 PARKER Lena 2001 1:04:52 1044 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
26 MARZOUK Maëva 2000 1:04:54 1043 AAS FRESNES FRA
27 JOLY Mathilde 2001 1:04:57 1043 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
28 DUBOIS Sarah 1999 1:04:64 1040 EN LONGJUMEAU FRA
29 FOUCHER Méghane 1996 1:04:68 1039 CN ASNIÈRES FRA
30 GROSSO Sarah 1999 1:04:71 1038 CERGY PONTOISE NATATION FRA
31 JANSEN Doriane 1996 1:04:71 1038 SCA 2000 EVRY FRA
32 BELLAHCENE Ines 2001 1:04:73 1038 AC VILLEPINTE FRA
33 LIORET Coralie 2000 1:04:74 1037 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
34 PUSSET Manon 2000 1:04:84 1034 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
35 PICARD Nina 1999 1:04:90 1033 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 LEPROVOST Juliette 1997 1:04:94 1032 CN VAL MAUBUEE FRA
37 LESAGE Léa 1997 1:04:97 1031 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
38 ABDELHAFIDH Emma 1999 1:05:00 1030 ANTONY NATATION FRA
39 NGUYEN Annie 1996 1:05:08 1027 MOISSY SPORT NATATION FRA
40 LE LAY Amandine 1999 1:05:11 1026 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 BILLON-PIERRON Lisa 2000 1:05:16 1025 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
42 GAUCHER Pauline 1997 1:05:22 1023 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
43 DUTHOY Chloé 1996 1:05:27 1022 ES SUCY-EN-BRIE FRA
44 CACHOUX Pauline 2001 1:05:29 1021 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
45 TAVERNE Marion 1999 1:05:30 1021 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
46 BOURDEAUX Manon 1997 1:05:30 1021 US RIS-ORANGIS FRA
47 NIN Colombe 2000 1:05:32 1020 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
48 AUZOU Josephine 2001 1:05:38 1018 CS CLICHY 92 FRA
49 CIANELLI Juliette 1998 1:05:41 1018 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
50 HEINKELE Alexandra 1999 1:05:44 1017 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 BOUVET Camille 1998 1:05:45 1016 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
52 PERNOT Ophélie 2000 1:05:48 1015 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
53 FERRON Pauline 2001 1:05:50 1015 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
54 GRESSET Lucie 1998 1:05:53 1014 CERGY PONTOISE NATATION FRA
55 BAURON Charline 2001 1:05:57 1013 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
56 BEDAIE Tais 1999 1:05:79 1006 AS BONDY FRA
57 RAOUST Anna 2001 1:05:82 1005 SCUF PARIS FRA
58 MPACKO Ketsia 2000 1:05:85 1005 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 AUBRY Aurélia 1998 1:05:86 1004 U.S CRETEIL NATATION FRA
60 BRAULT Inès 1999 1:05:88 1004 NOGENT NATATION 94 FRA
61 BACK Mathilde 2000 1:05:88 1004 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
62 BEN FRIHA Ambre 2001 1:05:90 1003 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
63 CLAVERIE Léa 2001 1:05:95 1002 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
64 BANJA Ines 2001 1:06:01 1000 US GRIGNY FRA
65 LARGANGE Léa 2001 1:06:05 999 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
66 CAUSSE Perrine 1999 1:06:13 996 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
67 GOUJON Chloé 1996 1:06:15 996 ES SUCY-EN-BRIE FRA
68 GAUZERAN Fanny 1996 1:06:23 993 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 MIRZICA-VIGE Louhanne 2001 1:06:37 989 CERGY PONTOISE NATATION FRA
70 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 1:06:38 989 CM LE BOURGET FRA
71 DUCHANT Steify 2000 1:06:43 987 TREMBLAY AC FRA
72 MUCKDOOMBUKUS Sarah 2000 1:06:47 986 US IVRY-SUR-SEINE FRA
73 ROHRBASSER Pauline 1997 1:06:48 986 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
74 CHITOUR Nedjma 1999 1:06:55 984 ANTONY NATATION FRA
75 BARRIERE Alice 2000 1:06:55 984 COLOMBES NATATION FRA
76 BERROCHE Eva 1999 1:06:56 984 CN POISSY FRA
77 TRAMIER Juliette 1999 1:06:63 982 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
78 ROUFFIGNAC Maïling 2001 1:06:65 981 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
79 RIBAL Philomene 2000 1:06:65 981 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
80 GREIWELDINGER Agathe 2000 1:06:66 981 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
81 SIMEANT Laura 1998 1:06:66 981 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
82 BARRIERE Sophie 2001 1:06:70 980 COLOMBES NATATION FRA
83 VESCOVI Oceane 2001 1:06:74 978 ANTONY NATATION FRA
84 MANDRY Garance 1999 1:06:76 978 CN ANDRESY FRA
85 KOFFI Sherilyne 2000 1:06:76 978 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
86 BOURNONVILLE Laura 2001 1:06:76 978 ES VITRY FRA
87 MAIGROT Morgane 1998 1:06:81 976 ANTONY NATATION FRA
88 THUILLIER Adélie 1995 1:06:82 976 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
89 TICHADOU-WACHE Flavie 2000 1:06:88 974 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
90 TALLEU Séléna 1998 1:06:93 973 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
91 PLASSARD Marie 1999 1:06:96 972 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
92 MOUSTARD Julie 1997 1:07:04 970 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
93 PARODI Laure 1999 1:07:04 970 LE CHESNAY NATATION FRA
94 TETTAMANTI Marie-Amélie 2001 1:07:07 969 COULOMMIERS NATATION FRA
95 HAUTCOEUR Alienor 2000 1:07:07 969 AS PORCHEVILLE FRA
96 LESAGE Maud 2001 1:07:08 969 ES MASSY NATATION FRA
97 PAGE Sibylle 1999 1:07:08 969 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
98 GROUX Mathilde 1999 1:07:09 968 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
99 GIBON Julie 2001 1:07:10 968 CERGY PONTOISE NATATION FRA
100 DOUCHEZ Gaëlle 1987 1:07:13 967 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
101 CISSE Laura 2000 1:07:17 966 CO ULIS NATATION FRA
102 LESSOUED Sarah 2000 1:07:22 965 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
103 MARTEL Caroline 2000 1:07:27 963 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
104 ANDRIOLLI Eva 1997 1:07:29 963 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
105 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:07:31 962 LE CHESNAY NATATION FRA
106 GARCIA Inès 2000 1:07:31 962 TREMBLAY AC FRA
107 STEENBRINK Jade 1997 1:07:32 962 ANTONY NATATION FRA
108 DANGER Florine 1999 1:07:33 961 EN LONGJUMEAU FRA
109 MONTEIRO Oceane 2001 1:07:33 961 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
110 VIATEUR Louise 2000 1:07:34 961 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
111 GRAS Morgane 2001 1:07:40 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
112 CAREL Irié 2000 1:07:41 959 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
113 LAPORTE Camille 2001 1:07:41 959 AS EMERAINVILLE FRA
114 MARIELLO Valerie 1997 1:07:43 958 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
115 POTIER Coline 2001 1:07:48 957 COULOMMIERS NATATION FRA
116 FARRUGIA Coline 1999 1:07:51 956 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
117 ESTEVENS Emilie 1998 1:07:66 952 SO ROSNY FRA
118 VERDIER Alexandra 2000 1:07:67 952 AAS FRESNES FRA
119 SISSOKO Mélissa 2001 1:07:70 951 COULOMMIERS NATATION FRA
120 DEBENEY Clémence 2000 1:07:71 950 USM VIROFLAY FRA
121 DINARQUE Julie 1998 1:07:72 950 ANTONY NATATION FRA
122 CHAMBET Estelle 1998 1:07:74 950 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
123 WENDLING Bao-Quynh 1999 1:07:75 949 CERGY PONTOISE NATATION FRA
124 IMARAZENE Maeva 2001 1:07:78 948 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
125 FOULON Noellia 2001 1:07:79 948 SCUF PARIS FRA
126 GODILLIER Marie 1998 1:07:80 948 TREMBLAY AC FRA
127 CAREL Céline 2001 1:07:82 947 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
128 ROUAULT Nolwenn 2001 1:07:82 947 USMA-ST-OUEN FRA
129 RENKOWSKI Mathilda 2000 1:07:85 946 S.M MONTROUGE FRA
130 NAHED Francesca 1999 1:07:86 946 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
131 SAID ALY Nelcia 2000 1:07:90 945 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
132 DESCLOUX Claire 1998 1:07:92 944 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
133 FALSAFI Siham 1998 1:08:04 941 CN ASNIÈRES FRA
134 ELIDRISSI Ikrame 1998 1:08:05 941 CN EPINETTES PARIS FRA
135 QUINT Ilona 2000 1:08:09 940 S.M MONTROUGE FRA
136 MARTIN Lucie 1999 1:08:11 939 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
137 MARTIN Alicia 2000 1:08:16 938 AC VILLEPINTE FRA
138 DUPUICH Savannah 1998 1:08:22 936 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
139 SADYS Léa 1999 1:08:23 936 CN EPINETTES PARIS FRA
140 MARAULT Léa 2001 1:08:23 936 SN MONTGERON FRA
141 ZAGOURI Hélène 1999 1:08:26 935 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
142 GIBON Flavie 2001 1:08:27 934 NOGENT NATATION 94 FRA
143 BELMANA Maelysse 1999 1:08:30 934 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
144 BARRE Margot 1999 1:08:37 932 MONTIGNY NATATION FRA
145 PUCHALA Chloé 1999 1:08:39 931 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
146 VIRAPIN Laureny 2000 1:08:39 931 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
147 LEGUIDE Romane 2000 1:08:45 929 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
148 HUBERT Carla 2000 1:08:48 928 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
149 ALGARON Chloé 2001 1:08:48 928 COULOMMIERS NATATION FRA
150 DOUARRE Floriane 1999 1:08:51 928 LE CHESNAY NATATION FRA
151 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 1:08:53 927 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
152 BECOURT Anais 1999 1:08:54 927 COULOMMIERS NATATION FRA
153 ZERROUK Eva 2001 1:08:57 926 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
154 ZIANE Lina 2000 1:08:57 926 CN ASNIÈRES FRA
155 CATAYEE-BELINY Taysane 1999 1:08:59 925 SCA 2000 EVRY FRA
156 LOUIH Ranine 2000 1:08:60 925 CSM GENEVILLIERS FRA
157 SUSINI Marine 1998 1:08:62 925 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
158 BESSON Chloé 2001 1:08:66 923 CN ANDRESY FRA
159 ROCHEFORT Clara 1999 1:08:70 922 YERRES NATATION FRA
160 BICH Marina 1988 1:08:70 922 COULOMMIERS NATATION FRA
161 BUTTAZZONI-DELAGE Sarah 2000 1:08:71 922 CN EPINETTES PARIS FRA
162 JOND Agathe 2000 1:08:72 922 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
163 DE SILVA Johanna-indi 1999 1:08:77 920 CN EPINETTES PARIS FRA
164 FOLLET Elisa 1999 1:08:77 920 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
165 STUTEL Chloé 2001 1:08:83 919 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
166 BRUNET Estelle 2001 1:08:84 918 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
167 ALLOUN Lena 2000 1:08:96 915 SO ROSNY FRA
168 POILVERT Melody 1995 1:08:97 915 USM GAGNY FRA
169 NICOLAS Johann 2000 1:08:98 914 CS MEAUX NATATION FRA
170 LEROY Raphaelle 1998 1:09:03 913 COULOMMIERS NATATION FRA
171 VERCASSON Julie 2000 1:09:03 913 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
172 FLEURY Carla 2001 1:09:08 912 SN FRANCONVILLE FRA
173 MONCHAUX Dorine 1998 1:09:18 909 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
174 ANDROUIN Justine 2001 1:09:20 908 USM VIROFLAY FRA
175 KADAMI Leila 1997 1:09:20 908 CSM GENEVILLIERS FRA
176 SACZAWA Magdalena 2000 1:09:21 908 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
177 EMTIR Taj-Mahal 2000 1:09:33 905 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
178 SEBIN Carla 1999 1:09:34 904 U.S CRETEIL NATATION FRA
179 BROCHOT Amélie 1998 1:09:39 903 USM GAGNY FRA
180 JARL-RIGHI Kenza 1999 1:09:40 903 LE CHESNAY NATATION FRA
181 LARGILLIER Iliana 2001 1:09:41 902 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
182 MARTINS Chloe 2001 1:09:50 900 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
183 OFFREDI Ambre 2001 1:09:51 900 TREMBLAY AC FRA
184 LESAGE Mélissa 1999 1:09:51 900 ANTONY NATATION FRA
185 DEZ Aurea 2001 1:09:52 899 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
186 MAKHLOUF Melissa 2001 1:09:52 899 MOUETTES DE PARIS FRA
187 TEIXEIRA ABRANTES Jessica-Sofia 2000 1:09:55 898 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
188 FERNANDEZ Laura 1993 1:09:60 897 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
189 AMROUCHE Meissa 2001 1:09:69 895 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
190 LEQUIN Anaïs 2000 1:09:70 894 EN LONGJUMEAU FRA
191 LE PEN Naomi 1998 1:09:71 894 CN VAL MAUBUEE FRA
192 SASSI Kenza 2001 1:09:73 893 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
193 SIRVAIN Lucie 1998 1:09:76 893 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
194 CHAU Kelly 2001 1:09:87 890 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
195 MOUROT Lea 2001 1:09:91 888 COLOMBES NATATION FRA
196 BERKANI Assia 2001 1:09:92 888 TREMBLAY AC FRA
197 RIVAS Manon 2000 1:09:92 888 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
198 MOKHFI Yasmine 1999 1:09:98 886 ES MASSY NATATION FRA
199 RICHET Morgane 1999 1:10:02 885 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
200 HOFFMANN Melanie 1999 1:10:07 884 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
201 DE LELLIS Carla 2001 1:10:12 883 ES VITRY FRA
202 CIANELLI Roxane 2001 1:10:12 883 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
203 ASPAR Inès 2001 1:10:13 882 MONTIGNY NATATION FRA
204 RIOUX Enora 1999 1:10:20 880 CN VAL MAUBUEE FRA
205 MUTZ Tara 2001 1:10:21 880 CN EPINETTES PARIS FRA
206 PETROU Elodie 1998 1:10:28 878 ANTONY NATATION FRA
207 ALEXIA Lea 2000 1:10:36 876 AC VILLEPINTE FRA
208 MIRANDA Ita-una 1999 1:10:41 875 ES VITRY FRA
209 BOCQUILLION Morgann 1999 1:10:45 873 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
210 VEDOVATI Alexane 2001 1:10:46 873 CERGY PONTOISE NATATION FRA
211 CAPRON Gaëlle 2000 1:10:56 870 AS BONDY FRA
212 ENCAOUA Keren 2000 1:10:60 869 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
213 SUCRA Océane 2000 1:10:61 869 AC VILLEPINTE FRA
214 CLOSIER Sarah 1998 1:10:71 866 CN VAL MAUBUEE FRA
215 LARRAT Claire 2000 1:10:72 866 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
216 LAITHIER Eva 2001 1:10:73 866 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
217 DAVIN Isabelle 2001 1:10:77 865 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
218 MAREZ Marie 2000 1:10:82 863 PROVINS NATATION FRA
219 BASTOS Léticia 2000 1:10:92 861 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
220 SOUDANI Melissa 2001 1:10:95 860 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
221 KHARKHOUCH Sara 2000 1:11:04 857 CSM GENEVILLIERS FRA
222 LEBBIHI Dounia 2000 1:11:09 856 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
223 TESSIER Marion 1999 1:11:10 856 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
224 AOUCHICHE Émma 2001 1:11:13 855 SCUF PARIS FRA
225 MADOYAN Esther 1998 1:11:15 854 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
226 COURREGELONGUE Daphné 2001 1:11:21 853 LE CHESNAY NATATION FRA
227 BOUIX Amélie 1998 1:11:23 852 CN ASNIÈRES FRA
228 RICARD Elodie 2000 1:11:29 851 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
229 LEGRAND Copélia 2000 1:11:34 849 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
230 JOUBLIN Justine 2001 1:11:57 843 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
231 AUTARD Gaëlle 2001 1:11:64 841 SCUF PARIS FRA
232 CARLIER Clémence 2000 1:11:67 840 ACS CORMEILLES FRA
233 LAKHDARI Lyna 2001 1:11:68 840 ES VITRY FRA
234 ROCA Luna 1999 1:11:68 840 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
235 BENITO Inés 2001 1:11:84 836 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
236 ABBASSI Ghizlane 2000 1:11:84 836 AC VILLEPINTE FRA
237 RENARD Alice 2001 1:11:88 835 SN VERSAILLES FRA
238 BOURON Perrine 2000 1:11:90 834 PROVINS NATATION FRA
239 FUENTES Lucie 2000 1:11:91 834 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
240 MARX Juliette 2000 1:11:96 832 LA SAINT MANDEENNE FRA
241 CHAMBRAUD Mathilde 2000 1:11:97 832 CS CLICHY 92 FRA
242 GAUCHER LEBRERO Andrea 2001 1:12:06 830 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
243 VERET Sarah 2001 1:12:21 826 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
244 CHEA Ophelie 2001 1:12:22 826 MOUETTES DE PARIS FRA
245 VALLEE Itzel 2000 1:12:24 825 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
246 MENIS Clémentine 2000 1:12:27 824 CN ANDRESY FRA
247 DEWYNTER Manon 2001 1:12:29 824 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
248 TRAN Quynh-Dan 2001 1:12:50 818 ES MASSY NATATION FRA
249 LEPLAT Emma 2001 1:12:56 816 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
250 CHEHAB Sarah 2001 1:12:58 816 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
251 MAZRI Ines 2001 1:12:68 813 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
252 CARMONE Loréna 1999 1:12:68 813 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
253 TEUPOOTAHITI Alix 2001 1:12:70 813 ES MASSY NATATION FRA
254 LOWRY Elysia 2001 1:12:74 812 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
255 ZOUAGUI Elodie 2001 1:12:78 811 YERRES NATATION FRA
256 JOX Joanny 2001 1:13:01 805 COM BAGNEUX NATATION FRA
257 JOVCIC Katarina 2000 1:13:09 802 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
258 CHERIFI Emma 2001 1:13:19 800 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
259 DOS SANTOS Camille 2001 1:13:20 800 AC VILLEPINTE FRA
260 SARRAZIN Valentine 1998 1:13:27 798 CN ANDRESY FRA
261 SEDILOT Capucine 2000 1:13:73 786 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
262 GOMEZ Melissande 1997 1:13:80 784 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
263 BELGACEM Isma 2001 1:13:87 782 AS BONDY FRA
264 VALLÉE Chloé 2001 1:13:95 780 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
265 LAROCHE Oceane 2001 1:14:30 771 USO BEZONS FRA
266 RAPELANORO Henintsoa 1998 1:14:43 768 ES MASSY NATATION FRA
267 DUBOIS Justine 2000 1:14:49 766 TREMBLAY AC FRA
268 MIKHAEIL Maria 2001 1:15:43 742 CN VAL MAUBUEE FRA
269 GERMAIN Shanyss 2001 1:15:99 728 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
270 GERVAIS Cassandre 2001 1:16:30 720 USM VIROFLAY FRA
271 JOUSSELIN Nell 2001 1:17:05 702 AS EMERAINVILLE FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON