Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:36:82 1245 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:38:25 1230 FRA
3 USM MALAKOFF 1:38:39 1220 FRA
4 GIRONDINS BORDEAUX 1:38:46 1219 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 1:39:03 1218 FRA
6 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:39:72 1304 FRA
7 ES NANTERRE 1:39:82 1238 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:40:94 1188 FRA
9 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:41:05 1186 FRA
10 FC LAON 1:41:23 1184 FRA
11 CN CACHAN 1:41:75 1176 FRA
12 SN MONTGERON 1:41:92 1173 FRA
13 RUSSIE 1:42:21 1201 RUS
14 VILLEURBANNE NATATION 1:42:32 1159 FRA
15 USM MALAKOFF 1:42:93 1190 FRA
16 CNS VALLAURIS 1:42:96 1189 FRA
17 US VILLEJUIF NATATION 1:43:04 1156 FRA
18 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:43:62 1179 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:43:67 1179 FRA
20 EMS BRON 1:43:70 1145 FRA
21 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:43:85 1135 FRA
22 CN VIRY-CHÂTILLON 1:44:16 1171 FRA
23 CN MARSEILLE 1:44:18 1171 FRA
24 ROUBAIX NATATION 1:44:30 1136 FRA
25 PARIS AQUATIQUE 1:44:64 1131 FRA
26 MARCQ NATATION 1:44:89 1160 FRA
27 MARCQ NATATION 1:44:91 1127 FRA
28 USM MALAKOFF 1:44:99 1126 FRA
29 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:45:27 1154 FRA
30 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:45:33 1121 FRA
31 EMS BRON 1:45:55 1150 FRA
32 LILLE UC NATATION 1:46:09 1109 FRA
33 CN BRUNOY-ESSONNE 1:46:44 1104 FRA
34 GIRONDINS BORDEAUX 1:46:52 1103 FRA
35 NAUTIC CLUB ALP'38 1:46:75 1091 FRA
36 CN COURRIÈRES 1:46:84 1098 FRA
37 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:46:85 1197 FRA
38 PARIS AQUATIQUE 1:47:02 1128 FRA
39 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:47:05 1128 FRA
40 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:48:02 1080 FRA
41 SCN CHOISY-LE-ROI 1:48:30 1076 FRA
42 EN CAEN 1:48:50 1106 FRA
43 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:48:52 1106 FRA
44 CN VIRY-CHÂTILLON 1:48:84 1068 FRA
45 AS CHERBOURG NATATION 1:49:57 1091 FRA
46 ALLIANCE ORLEANS NATATION 1:49:97 1051 FRA
47 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:50:11 1049 FRA
48 SCUF PARIS 1:50:33 1046 FRA
49 ES NANTERRE 1:50:55 1143 FRA
50 DAUPHINS OBERNAI 1:50:67 1041 FRA
51 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:51:32 1065 FRA
52 C PAUL-BERT RENNES 1:51:58 1028 FRA
53 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:51:60 1028 FRA
54 CN VANNES 1:51:64 1027 FRA
55 NANTES NATATION 1:51:81 1025 FRA
56 SCUF PARIS 1:52:53 1048 FRA
57 EXOCET MASTER CLUB 1:52:63 1046 FRA
58 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:52:74 1011 FRA
59 ES BLANQUEFORT 1:52:92 1009 FRA
60 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:53:44 1208 FRA
61 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 1:53:50 1000 FRA
62 COTENTIN NATATION 1:53:54 1000 FRA
63 AQUATIC CLUB BOURGES 1:53:67 1031 FRA
64 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:96 1027 FRA
65 CA L'HAY-LES-ROSES 1:54:33 1022 FRA
66 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:54:46 1020 FRA
67 LAVAL WATER-POLO 1:55:17 1078 FRA
68 EMS BRON 1:55:43 1007 FRA
69 CN LE HAVRE 1:55:95 999 FRA
70 ES NANTERRE 1:56:37 993 FRA
71 PARIS AQUATIQUE 1:56:40 959 FRA
72 CN MARSEILLE 1:56:63 1058 FRA
73 CS LES LILAS NATATION 1:57:18 948 FRA
74 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:57:25 947 FRA
75 YERRES NATATION 1:57:26 947 FRA
76 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 1:57:29 981 FRA
77 TREMBLAY AC 1:57:75 974 FRA
78 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:96 971 FRA
79 STADE MONTOIS NATATION 1:58:52 930 FRA
80 MONT BLANC NATATION 1:58:77 960 FRA
81 ANGERS NATATION 1:58:98 957 FRA
82 AMICALE CREIL NATATION 1:59:11 1024 FRA
83 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:59:16 955 FRA
84 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:59:85 945 FRA
85 LAGARDERE PARIS RACING 1:59:96 1012 FRA
86 ASPTT POITIERS 2:00:19 941 FRA
87 PARIS AQUATIQUE 2:00:78 899 FRA
88 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:80 1001 FRA
89 CN PLAISIR 2:01:94 917 FRA
90 CN COUTANCES 2:02:01 916 FRA
91 A.S GOURNAISIENNE 2:02:09 915 FRA
92 CN VITRÉ 2:02:81 905 FRA
93 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 2:02:95 870 FRA
94 CN EPINETTES PARIS 2:03:22 900 FRA
95 ASPTT NANCY 2:03:33 898 FRA
96 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:04:57 1059 FRA
97 ASPTT ORLÉANS 2:04:63 881 FRA
98 LE CHESNAY NATATION 2:04:79 879 FRA
99 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:04:99 877 FRA
100 SN VERSAILLES 2:05:17 874 FRA
101 AS CHERBOURG NATATION 2:05:22 942 FRA
102 PARIS AQUATIQUE 2:06:52 857 FRA
103 SN MONTGERON 2:06:57 1034 FRA
104 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 2:06:65 855 FRA
105 MONTPELLIER ANUC 2:06:82 922 FRA
106 EN LONGJUMEAU 2:07:41 914 FRA
107 OCTEVILLE NATATION 2:08:31 902 FRA
108 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:09:32 890 FRA
109 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:09:41 998 FRA
110 AS HERBLAY NATATION 2:12:48 959 FRA
111 CO VERNOUILLET 2:12:52 849 FRA
112 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:12:84 743 FRA
113 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:12:97 741 FRA
114 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:15:08 818 FRA
115 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:16:57 800 FRA
116 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:17:35 791 FRA
117 CN CAMBRAI 2:18:20 781 FRA
118 PARIS AQUATIQUE 2:18:41 778 FRA
119 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:18:88 1046 FRA
120 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:22:26 733 FRA
121 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2:25:02 702 FRA
122 AAS SARCELLES NATATION 95 2:26:05 690 FRA
123 CN POISSY 2:26:86 681 FRA
124 NICE LA SEMEUSE 2:27:60 673 FRA
125 CN LE MANS 2:29:97 647 FRA
126 CN COUTANCES 2:57:97 641 FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON