Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 10 | 9 | 5 | 53 | 35 | 6 |
Saison 2022-23 | 8 | 3 | 3 | 33 | 20 | 7 |
Saison 2002-03 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | |
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
10 | DUBOT Camille | 0:36:43 | 16/17 | 29 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
9 | LEMAIRE Djamila | 1:56:25 | 16/17 | 51 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
3 | BOUINOT Claire | 0:43:01 | 16/17 | 42 ans |
100 Brasse Dames | ||||
10 | ROUILLARD Agnès | 1:50:36 | 16/17 | 29 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
9 | GUYOT Emeline | 0:46:96 | 16/17 | 34 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
2 | BRENELLIERE ROMERO Isabelle | 3:50:27 | 16/17 | 45 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |