Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 10 | 7 | 3 | 47 | 32 | 6 |
Saison 2022-23 | 4 | 6 | 2 | 26 | 17 | 6 |
Saison 2002-03 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
Saison 2001-02 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | FERRY Cécile | 1:08:98 | 01/02 | 32 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | FERRY Cécile | 2:31:03 | 01/02 | 32 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | FERRY Cécile | 5:29:84 | 01/02 | 32 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
3 | FERRY Cécile | 1:30:40 | 01/02 | 32 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | FERRY Cécile | 2:53:08 | 01/02 | 32 ans |
400 4 Nages Dames |