Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 7 |
Saison 2016-17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 7 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
Saison 2019-20 | 3 | 9 | 8 | 6 | ||
Saison 2002-03 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
4 | DIAZ DE TUESTA Gaël | 0:28:15 | 14/15 | 41 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | DIAZ DE TUESTA Gaël | 5:09:26 | 14/15 | 41 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | MAUBRU Vincent | 0:31:76 | 14/15 | 28 ans |
4 | HERNANDEZ VILLEDA Ruben | 0:39:01 | 14/15 | 28 ans |
7 | MENDES ANTUNES Nelson | 0:39:53 | 14/15 | 32 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | MAUBRU Vincent | 1:09:14 | 14/15 | 27 ans |
6 | MENDES ANTUNES Nelson | 1:27:55 | 14/15 | 32 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | MENDES ANTUNES Nelson | 3:05:09 | 14/15 | 32 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |