Challenge Benjamins - J1

Compétition Départementale

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Du Samedi 16 Novembre 2013 au Dimanche 17 Novembre 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEINATY Paul 2001 1:01:65 905 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 GUIOUBLY Yannis 2001 1:02:60 876 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 MOREAU Maxime 2001 1:04:58 818 CN ASNIÈRES FRA
4 AITKACI Carl 2001 1:04:79 812 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 SAHBANI Ellias 2001 1:07:13 746 COLOMBES NATATION FRA
6 NDIAYE Amadou 2001 1:07:41 738 S.M MONTROUGE FRA
7 SANCHEZ Ruben 2001 1:07:94 723 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 DANDELEUX Lucas 2001 1:08:51 708 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
9 BERGES Thomas 2001 1:10:25 662 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
10 DIDI Lyès 2001 1:10:28 661 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 CHAMBRAUD Nicolas 2001 1:10:57 653 CS CLICHY 92 FRA
12 COUDER Léo 2001 1:11:16 638 S.M MONTROUGE FRA
13 PACE Elouan 2001 1:11:16 638 UAS ST-CLOUD FRA
14 AZAT Rhyan 2001 1:11:74 623 CS CLICHY 92 FRA
15 LAPHITZ Guillaume 2001 1:12:48 605 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 LE GALL Théophile 2001 1:12:99 592 S.M MONTROUGE FRA
17 KHAYRI Hassan 2001 1:13:06 590 CN ASNIÈRES FRA
18 MADELEINE Paul 2001 1:13:22 587 CS CLICHY 92 FRA
19 KHAY Aniss 2002 1:13:37 583 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 N GUYEN CAO Clement 2001 1:13:58 578 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
21 FERNANA Oussama 2001 1:13:63 577 CN ASNIÈRES FRA
22 ROCHER Romain 2002 1:14:32 560 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 1:14:45 557 COLOMBES NATATION FRA
24 SCHNEIDER Paul 2001 1:14:50 556 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
25 THIBAUT Jules 2002 1:14:59 553 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 DORON Edgar 2001 1:14:77 549 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 CHALENDAR Noé 2001 1:15:20 539 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
28 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:15:44 533 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
29 BENKHELIL Samy 2001 1:15:53 531 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 FRANCOIS Flavien 2001 1:15:88 523 CSM GENEVILLIERS FRA
31 CHAMBRAUD Charles 2001 1:16:13 517 COLOMBES NATATION FRA
32 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:16:76 503 CSM CLAMART FRA
33 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 1:17:01 497 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 LABAT Tancrede 2002 1:17:12 495 CSM CLAMART FRA
35 SEYE Matthieu 2002 1:17:35 490 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
36 ROMDHANE Ezzedine 2001 1:17:36 489 CN ASNIÈRES FRA
37 OLOA Adam 2002 1:18:01 475 COLOMBES NATATION FRA
38 RIVOIRE Oskar 2002 1:18:34 468 CN ASNIÈRES FRA
39 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:18:66 461 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
40 HIRCHI Axel 2002 1:19:02 453 CN ASNIÈRES FRA
41 DONDON Melvyn 2002 1:19:09 451 ANTONY NATATION FRA
42 ZEGOUAGH Elias 2001 1:19:55 441 CN ASNIÈRES FRA
43 MARTINEZ Mathias 2002 1:19:85 435 ES NANTERRE FRA
44 DEYRIES Corentin 2002 1:19:86 435 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
45 HADJ KACEM Youcef 2001 1:19:97 433 COLOMBES NATATION FRA
46 COMBES Clement 2002 1:19:98 432 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
47 LAUX Thomas 2002 1:20:15 429 CS CLICHY 92 FRA
48 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 1:20:19 428 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
49 SENEQUE Thibault 2002 1:20:37 424 CS CLICHY 92 FRA
50 BEKKA Rayane 2002 1:20:47 422 ES NANTERRE FRA
51 BACHORZ Joseph 2002 1:20:55 420 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
52 AZZIOU Sami 2001 1:20:87 414 COLOMBES NATATION FRA
53 BLAISE Antonin 2002 1:21:75 396 ANTONY NATATION FRA
54 ALLAL Fares 2001 1:21:83 394 CN ASNIÈRES FRA
55 SERTILLANGE Jean 2002 1:22:50 381 ES NANTERRE FRA
56 FATMI Abdelkarim 2001 1:22:81 375 COLOMBES NATATION FRA
57 SEDILOT Théotime 2002 1:22:83 374 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
58 D'ALIGNY Bosco 2002 1:23:21 367 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
59 RONDIER Mathias 2002 1:23:45 362 CSM CLAMART FRA
60 SOURP Jeremie 2002 1:23:63 359 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
61 DEHECQ Paul 2002 1:23:73 357 CSM CLAMART FRA
62 DE MACEDO ANGELICO Gabriel 2002 1:23:84 355 S.M MONTROUGE FRA
63 TOUAK Enzo 2002 1:23:87 354 S.M MONTROUGE FRA
64 SERIR Abdellah 2001 1:24:10 350 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
65 BARTHELEMY Come 2002 1:24:73 338 S.M MONTROUGE FRA
66 DUPUIS Remi 2002 1:24:89 335 ANTONY NATATION FRA
67 FAU Maxime 2001 1:25:29 328 S.M MONTROUGE FRA
68 BERTIN Auguste 2001 1:25:38 326 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
69 FARHAT Malik 2002 1:25:49 324 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
70 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 1:26:24 310 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
71 BOTREL Anatole 2001 1:26:86 300 CS CLICHY 92 FRA
72 FISUN Michel 2001 1:27:75 284 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 LENARDUZZI Achile 2002 1:27:78 284 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
74 DIAZ Soham 2002 1:27:84 283 CS CLICHY 92 FRA
75 LENDORMY Killian 2002 1:28:38 273 CS CLICHY 92 FRA
76 JAVADI Armand 2002 1:28:47 272 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
77 GOMEZ Thomas 2002 1:28:75 267 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
78 SCHOPPMANN Pierre-Maxime 2002 1:29:96 248 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
79 MAAZOUZ Sindibad 2002 1:31:59 222 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
80 MEDRAR Alexis 2001 1:31:63 222 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
81 LOPEZ Pierre 2002 1:32:10 215 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
82 MEYA Naïm 2002 1:32:47 209 CSM GENEVILLIERS FRA
83 GIORGETTA Léo 2002 1:32:55 208 S.M MONTROUGE FRA
84 MULLOT Vivien 2002 1:34:78 177 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
85 MONIN Alexandre 2002 1:35:70 165 ES NANTERRE FRA
86 LIPPI Nathan 2002 1:36:10 159 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
87 BADREE Rohann 2002 1:36:11 159 CSM GENEVILLIERS FRA
88 BELABBAS Yassine 2001 1:36:26 157 CSM GENEVILLIERS FRA
89 MOSTEFAOUI Iliès 2001 1:38:42 131 CSM GENEVILLIERS FRA
90 EL SAMMAN Ali 2002 1:39:82 115 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
91 PAREAU Donatien 2002 1:40:95 103 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
92 JULVÉ Alexis 2002 1:42:03 93 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
93 RAPHANNAUD Olivier 2002 1:42:65 87 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
ASM DAUPHINS DE MEUDON