COMPETITION MAITRES Journée 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 13 Janvier 2018 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nouveau Record Record établi
GAUTREAU Bruno (45 ans) | ||||
bat le record C5 de CHOMIENNE Christophe | 50 Brasse Messieurs | 0:37:53 / 0:40:07 | ||
établit le record C5 du | 100 Brasse Messieurs | 1:22:86 | ||
GUYOT Emeline (35 ans) | ||||
établit le record C3 du | 100 Dos Dames | 1:36:54 | ||
LAMRANI Lotfi (46 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TROYOEN Jonathan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:39 / 0:26:91 (2015) | ||
bat le record C5 de CHOMIENNE Christophe | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:39 / 0:31:08 | ||
bat le record toutes catégories de LAMRANI Lotfi | 50 Papillon Messieurs | 0:28:64 / 0:30:78 (2015) | ||
établit le record C5 du | 50 Papillon Messieurs | 0:28:64 | ||
ROUILLARD Agnès (31 ans) | ||||
établit le record C2 du | 50 Brasse Dames | 0:52:48 | ||
VALLET Edouard (33 ans) | ||||
établit le record C2 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:30:41 | ||
VARLOOT Laurence (54 ans) | ||||
établit le record C6 du | 100 4 Nages Dames | 1:53:40 |
Records Personnels
4 records personnels battusLAMRANI Lotfi | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:39 | 0:27:08 | 0.69 sec | 2017-11-11 |
50 Papillon Messieurs | 0:28:64 | 0:30:78 | 2.14 sec | 2015-11-28 | |
ROUILLARD Agnès | 50 Nage Libre Dames | 0:39:30 | 0:39:95 | 0.65 sec | 2015-01-11 |
50 Brasse Dames | 0:52:48 | 0:53:31 | 0.83 sec | 2015-01-10 |