Championnats Open de Maîtres d'Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Decembre 2019 au Dimanche 15 Decembre 2019 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nouveau Record Record établi
BOUINOT Claire (45 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VARLOOT Laurence | 200 Nage Libre Dames | 3:14:12 / 3:55:44 (2018) | ||
établit le record C5 du | 200 Nage Libre Dames | 3:14:12 | ||
bat le record C5 de BRENELLIERE ROMERO Isabelle | 50 Brasse Dames | 0:45:48 / 0:48:90 | ||
BRENELLIERE ROMERO Isabelle (47 ans) | ||||
bat le record C5 de BRENELLIERE ROMERO Isabelle | 50 Brasse Dames | 0:47:41 / 0:48:90 | ||
bat le record C5 de BRENELLIERE ROMERO Isabelle | 50 Papillon Dames | 0:43:22 / 0:43:57 | ||
établit le record C5 du | 100 4 Nages Dames | 1:35:92 | ||
HERNANDEZ VILLEDA Ruben (33 ans) | ||||
établit le record C2 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:32:28 | ||
LAMRANI Lotfi (47 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LAMRANI Lotfi | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:00 / 0:26:09 (2018) | ||
bat le record C5 de LAMRANI Lotfi | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:00 / 0:26:30 | ||
bat le record toutes catégories de LAMRANI Lotfi | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:71 / 0:59:90 (2019) | ||
bat le record C5 de CHOMIENNE Christophe | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:71 / 1:10:01 | ||
bat le record C5 de LAMRANI Lotfi | 50 Papillon Messieurs | 0:28:85 / 0:29:25 | ||
bat le record toutes catégories de CHOMIENNE Christophe | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:75 / 1:19:91 (2018) | ||
bat le record C5 de CHOMIENNE Christophe | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:75 / 1:22:20 | ||
ROUILLARD Agnès (32 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VARLOOT Laurence | 200 Nage Libre Dames | 3:16:92 / 3:55:44 (2018) | ||
établit le record C2 du | 200 Nage Libre Dames | 3:16:92 | ||
SCHLITTGEN Boris (46 ans) | ||||
bat le record C5 de KERMARREC Olivier | 200 4 Nages Messieurs | 3:14:61 / 3:24:87 |
Records Personnels
4 records personnels battusBRENELLIERE ROMERO Isabelle | 50 Papillon Dames | 0:43:22 | 0:43:44 | 0.22 sec | 2014-03-16 |
HERNANDEZ VILLEDA Ruben | 100 4 Nages Messieurs | 1:32:28 | 1:34:82 | 2.54 sec | 2018-03-03 |
LAMRANI Lotfi | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:00 | 0:26:09 | 0.09 sec | 2018-03-24 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:71 | 0:59:90 | 1.19 sec | 2019-02-09 |