Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
Saison 2019-20 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | DIAZ DE TUESTA Gaël | 0:28:15 | 25 | 14/15 | 41 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | DIAZ DE TUESTA Gaël | 5:09:26 | 25 | 14/15 | 41 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | MAUBRU Vincent | 0:31:76 | 25 | 14/15 | 28 ans |
5 | HERNANDEZ VILLEDA Ruben | 0:39:01 | 25 | 14/15 | 28 ans |
7 | MENDES ANTUNES Nelson | 0:39:53 | 25 | 14/15 | 32 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | MAUBRU Vincent | 1:09:14 | 25 | 14/15 | 27 ans |
6 | MENDES ANTUNES Nelson | 1:27:55 | 25 | 14/15 | 32 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
3 | MENDES ANTUNES Nelson | 3:05:09 | 25 | 14/15 | 32 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs |