Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
Saison 2019-20 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMRANI Lotfi | 0:26:00 | 25 | 19/20 | 47 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | LAMRANI Lotfi | 0:58:71 | 25 | 19/20 | 47 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
9 | SONNENBERG Sebastien | 0:43:68 | 25 | 19/20 | 45 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | LAMRANI Lotfi | 1:05:75 | 25 | 19/20 | 47 ans |
5 | SCHLITTGEN Boris | 1:23:78 | 25 | 19/20 | 47 ans |
10 | HERNANDEZ VILLEDA Ruben | 1:32:28 | 25 | 19/20 | 33 ans |
200 4 Nages Messieurs |