Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 9 | 5 | 5 | 42 | 34 | 6 |
Saison 2012-13 | 4 | 6 | 2 | 26 | 18 | 5 |
Saison 2011-12 | 4 | 1 | 2 | 16 | 21 | 7 |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | GOEBEL Juliette | 0:29:42 | 25 | 10/11 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
7 | GOEBEL Juliette | 1:03:32 | 50 | 10/11 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
3 | GOEBEL Juliette | 2:18:40 | 25 | 10/11 | 15 ans |
5 | DEGOS Garance | 2:20:01 | 50 | 10/11 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
2 | GOEBEL Juliette | 4:48:25 | 25 | 10/11 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
3 | SPRIET Amandine | 20:17:45 | 25 | 10/11 | 13 ans |
6 | DEGOS Garance | 22:15:12 | 25 | 10/11 | 15 ans |
7 | LAFON Cécile | 22:55:22 | 25 | 10/11 | 15 ans |
50 Dos Dames | |||||
5 | GOEBEL Juliette | 0:33:72 | 25 | 10/11 | 15 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
2 | SPRIET Amandine | 2:52:13 | 25 | 10/11 | 13 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
7 | LAFON Cécile | 2:56:33 | 50 | 10/11 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames | |||||
4 | GOEBEL Juliette | 5:41:33 | 50 | 10/11 | 16 ans |
4x200 Nage Libre Dames | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs |