Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 9 | 5 | 5 | 42 | 34 | 6 |
Saison 2012-13 | 4 | 6 | 2 | 26 | 18 | 5 |
Saison 2011-12 | 4 | 1 | 2 | 16 | 21 | 7 |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | BACHORZ Clara | 0:27:97 | 25 | 15/16 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
6 | GUILLEMOT Marianne | 2:24:56 | 50 | 15/16 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
2 | GUILLEMOT Marianne | 10:12:80 | 25 | 15/16 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
10 | LEPLAT Emma | 0:35:55 | 25 | 15/16 | 14 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | BACHORZ Clara | 1:08:13 | 25 | 15/16 | 17 ans |
200 Dos Dames | |||||
5 | BACHORZ Clara | 2:34:43 | 50 | 15/16 | 18 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
4 | BACHORZ Clara | 0:32:19 | 25 | 15/16 | 17 ans |
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
2 | DEGOS Garance | 2:42:51 | 25 | 15/16 | 20 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
4 | BACHORZ Clara | 1:12:46 | 25 | 15/16 | 17 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames | |||||
4x200 Nage Libre Dames | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs |