Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 9 | 5 | 5 | 42 | 34 | 6 |
Saison 2012-13 | 4 | 6 | 2 | 26 | 18 | 5 |
Saison 2011-12 | 4 | 1 | 2 | 16 | 21 | 7 |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | SPRIET Amandine | 0:27:71 | 25 | 12/13 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
2 | SPRIET Amandine | 0:59:81 | 25 | 12/13 | 15 ans |
4 | DEGOS Garance | 1:01:29 | 12/13 | 17 ans | |
200 Nage Libre Dames | |||||
1 | SPRIET Amandine | 2:12:79 | 25 | 12/13 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | SPRIET Amandine | 4:39:18 | 25 | 12/13 | 15 ans |
5 | RABAULT Clotilde | 5:01:92 | 12/13 | 14 ans | |
800 Nage Libre Dames | |||||
4 | RABAULT Clotilde | 10:21:83 | 25 | 12/13 | 14 ans |
7 | SOUDAIS Marine | 11:13:46 | 25 | 12/13 | 13 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
2 | RABAULT Clotilde | 19:44:55 | 25 | 12/13 | 14 ans |
50 Dos Dames | |||||
2 | SPRIET Amandine | 0:31:70 | 12/13 | 15 ans | |
100 Dos Dames | |||||
3 | SPRIET Amandine | 1:09:10 | 12/13 | 15 ans | |
200 Dos Dames | |||||
2 | SPRIET Amandine | 2:27:22 | 25 | 12/13 | 15 ans |
9 | RABAULT Clotilde | 2:50:99 | 25 | 12/13 | 14 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
1 | SPRIET Amandine | 0:29:64 | 25 | 12/13 | 15 ans |
100 Papillon Dames | |||||
1 | SPRIET Amandine | 1:06:67 | 12/13 | 15 ans | |
200 Papillon Dames | |||||
3 | RAEPSAET Flore | 2:50:88 | 25 | 12/13 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
2 | DEGOS Garance | 2:31:63 | 25 | 12/13 | 17 ans |
400 4 Nages Dames | |||||
5 | RAEPSAET Flore | 5:51:53 | 25 | 12/13 | 13 ans |
4x200 Nage Libre Dames | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs |